| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BCT506-512H |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 3980~7900/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
5V 6A 512 kanalen 18650 21700 26650 32700 Lithium Ion Cell Grading Machine
Productbeschrijving
ACEY-BCT506-512H lithium-ion cellen capaciteit classificatie machine wordt veel gebruikt in lithiumbatterijen fabrikanten, batterijpak assemblage fabrieken,en onderzoekslaboratoria voor belangrijke processen zoals celvormingDe apparatuur is eenvoudig te bedienen, werkt stabiel en kan gedurende langere tijd continu worden gebruikt.Het maakt het een belangrijk onderdeel van de apparatuur voor de kwaliteitscontrole van cellen..
System Features
Hoofdtechnische parameter
| Structuur van de apparatuur (apparaat) | |
| Aantal apparatenkanalen | 512 Kanalen |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte) cm | 160*55*184 |
| Klemvorm | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Kleur van het apparaat | Donkergrijz |
| Afstand van de klemcentrale | 40 mm/35 mm |
| Ondersteuningsbatterijhoogte | Verstelbaar binnen een bereik van 10-100 mm |
| Werkvermogen | driefasige met vijf draden systeem ac380v±10%, 50 Hz |
| Verlies van werkvermogen | ≤27kw |
| Werkomgeving | Temperatuur 0-40 °C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% |
| Verwarmingsmethode | Natuurlijke windinlaat en opwaartse uitlaat |
| Kanalparameter | |
| Spanningsonderzoekbereik | 0-5V, 1MV resolutie |
| Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V |
| Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Stroombereik | 60mA-6A, Resolutie: 1mA |
| Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, geheel |
| Beheersing van de machine | |
| Softwarefunctie | |
| Communicatiemodus | Rs 485, baud rate 57,600 |
| Processet | Maximaal 32 werkstappen en 256 cycli |
| Laadmodus | Constante stroom, constante spanning |
| Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit |
| Ontlasting | Constante stroom |
| Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit |
| Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. |
| Tijdspanne | 0 - 30.000 minuten |
| Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ |
| Proefproefperiode | ≤ 8 s |
| Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 8 s |
| Batterijcategorieën | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. |
| Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
Productdisplay
![]()
![]()