| Nama merek: | ACEY |
| Nomor Model: | ACEY-10000T |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | USD 2160~4750/Set |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 200 Set/bulan |
10000A Transistor Electric Pedal Manual Lithium Battery Pack Spot Welder Mesin
Deskripsi Produk
Mesin pengelasan titik ACEY-10000T dirancang untuk perakitan baterai lithium-ion silinder.memberikan kinerja las yang stabil dan konsisten untuk aplikasi bateraiMesin ini mendukung sel silinder seperti 18650, 21700, 26650, 32650, 32700, 32140, dan 33140, dan cocok untuk pengelasan pita baja nikel dan nikel-dilapisi.Ini banyak digunakan dalam produksi baterai untuk sepeda listrik, skuter, dan aplikasi mobilitas listrik lainnya.
Fitur
Parameter teknis utama
| Artikel | Spesifikasi |
| Suhu Lingkungan | -30°C sampai 50°C |
| Kelembaban Relatif | ≤ 90% |
| Tekanan Pasokan Udara | 0.4·0.6 MPa (hanya tipe pneumatik) |
| Sumber Daya | 220V atau 380V, 50Hz / 60Hz |
| Kapasitas beban lantai | ≤ 200 kg/m2 |
| Grounding Type | Pengendalian langsung |
| Persyaratan Situs | Lingkungan bersih, bebas dari gangguan elektromagnetik yang kuat |
| Kondisi pemasangan | Permukaan rata, tidak ada getaran atau dampak |
| Tingkat Kebisingan | ≤ 80 dB |
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | Sekitar 900 × 650 × 1220 mm (tergantung pada mesin yang sebenarnya) |
| Berat mesin | Sekitar 59 kg. |
| Penampilan warna | Komputer putih (bisa disesuaikan atas permintaan) |
| Sumber daya pengelasan transistor | |
| Antarmuka komunikasi | RS485 |
| Antarmuka layar sentuh eksternal independen: layar sentuh eksternal 7 inci opsional | |
| (DMT80480T070-18WT), mode komunikasi adalah RS485 | |
| Fungsi kontrol eksternal: | Hal ini dapat dikendalikan oleh komputer industri eksternal / kontrol PLC, dan bekerja sama dengan produksi otomatis mesin |
| Dimensi | L430MM*W185MM*H400MM |
| Berat: | 25kg |
| Tegangan kerja | Fase tunggal AC220V ± 10% 50Hz |
| Tegangan output | 1-6V DC |
| Arus keluar Arus sirkuit pendek maksimum | 10000A |
| Metode pendinginan | pendingin udara paksa |
| Sumber daya katup | DC 24V ± 10% arus < 150mA |
| Suhu lingkungan | -10°C~55°C |
| Kelembaban relatif | di bawah 80% |
Tampilan Produk
![]()