| Nama merek: | ACEY |
| Nomor Model: | ACEY-D300C |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | USD 14680~16890/Set |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 200 Set/bulan |
Otomatis Rotary Head Transistor 10000A Double Side Lithium Ion Battery Mesin Pengelasan Spot
Deskripsi Produk
ACEY-D300C cocok untuk pengelasan spot sisi ganda baterai dan perakitan di pabrik untuk kombinasi multi-seri multi-parallel 14500 / 18650 / 21700 / 26650 / 32700.Ini dapat digunakan dalam baterai alat listrik, baterai mobil torsi, baterai penyimpanan energi, baterai kendaraan listrik skuter, dll Dibandingkan dengan pengelasan titik manual, efisiensi dan akurasi pengelasan telah sangat meningkat.Operasi dan debugging sangat mudah dan nyaman. Desain komponen terintegrasi membuat penampilan lebih ringkas.
Fitur Produk
* Mendukung start breakpoint, start otomatis, dan start manual.
* Cold solder joint dan menutup alarm.
* Program sederhana, dukungan matriks, array dan program titik, dapat menyimpan 100 parameter kelompok.
*Alarm abrasi jarum las.
*Bangun dalam pengelasan monitor arus, dapat menampilkan arus pengelasan real time.
*Desain untuk NB, Alat listrik, Alat berkebun, Daya tinggi, Baterai penyimpanan energi, Paket baterai mobil listrik, dan lainnya
Baterai lithium paket pengelasan titik.
* Dapat dicocokkan dengan jalur produksi kelompok baterai lithium.
* Dapat menyimpan lusinan proses dari paket baterai yang berbeda produk, beralih produk tanpa pengaturan ulang parameter.
* Dapat mencocokkan berbagai merek pengelasan titik.
Parameter teknis utama
| Perjalanan sumbu Y | 500mm (bisa disesuaikan) | |
| Perjalanan sumbu X | 400mm (bisa disesuaikan) | |
| Perjalanan sumbu Z | 350mm ((ganda) (bisa disesuaikan) | |
| Kecepatan pengelasan titik maksimum | 0.35s/ spot (1 jam):sekitar 3600 pcs 18650 sel) | |
| Kecepatan penggerak motor | 1000mm/S | |
| Batang listrik beban maksimum | X arah: 26; Y arah: 18 | |
| Jenis kepala las | Rotary ((180 derajat) | |
| Penyimpanan kelompok file yang mampu | 100 kelompok | |
| Sistem operasi | antarmuka manusia-mesin sistem tertanam | |
| Modus Transmisi | Sekrup presisi Taiwan dengan rel panduan | |
| Mode mengemudi | motor servo stepper | |
| Mengulangi keakuratan posisi | ± 0,02 mm | |
| Dimensi | L: 1020mm, W: 910mm, H: 1770mm | |
| Arus Las | 2* 5000A | |
| Kekuatan | 4000W | |
| Berat mesin | 350kg | |
| Berat bantalan maksimum sumbu Y | 50kg | |
| Sumber daya input | Fase tunggal AC220V ± 10% 50Hz | |
| Sumber Udara | 0.4-0.6 Mpa | |
Tampilan Produk
![]()