| نام تجاری: | ACEY |
| شماره مدل: | ACEY-PCT501-512 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 4260~4686/Set |
| شرایط پرداخت: | T/T، PayPal، L/C، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 200 مجموعه در ماه |
5V 1A 512 کانال کیسه ایون لیتیوم سلول ظرفیت درجه بندی ماشین
توضیحات محصول
ACEY-PCT501-512 دستگاه درجه بندی ظرفیت سلول لیتیوم یون کیسه ای برای تشکیل، درجه بندی ظرفیت و آزمایش عملکرد باتری های لیتیوم یون کیسه ای طراحی شده است.این یک سیستم تست باتری است که از یک کامپیوتر و میکروکنترلر دستگاه تشکیل شده است.، دارای ساختار پیشرفته، عملکرد قابل اعتماد، عملکرد آسان و بهره وری بالا است. با عملکرد عالی هزینه، این یک ابزار آزمایشی و تولید ضروری برای تولید کنندگان باتری است.,امکانات درجه بندی و موسسات تحقیقاتی.
سیستم از طریق یک کامپیوتر کنترل می شود که دستورات را ارسال می کند و داده ها را جمع آوری می کند، در حالی که صفحه کلید اجازه می دهد تا کار دستی و نمایش در زمان واقعی پارامترها و وضعیت سیستم را انجام دهد.تخته ی جریان ثابت، که توسط CPU مدیریت می شود، کنترل دقیق جریان ثابت و ولتاژ ثابت را در طول آزمایش فراهم می کند.
ساختار تجهیزات
پارامتر فنی اصلی
| ساختار تجهیزات (تجهیزات) | |
| تعداد کانال های دستگاه | 512 کانال |
| اندازه (عرض * عمق * ارتفاع) cm | 160*55*184 |
| فرم کلیمپ | لوله ای چهار سیم دار |
| رنگ دستگاه | سفید |
| فاصله مرکز کلیمپ | 40mm/35mm |
| ارتفاع باتری پشتیبانی | تنظیم شده در محدوده 10-100mm |
| قدرت کار | سه فاز پنج سیم سیستم ac380v±10٪، 50 هرتز |
| از بین رفتن قدرت کار | ≤27kw |
| محیط کار | دمای 0-40 °C، رطوبت نسبی ≤80% |
| روش انتشار گرما | ورودی باد طبیعی و خروجی بالا |
| پارامتر کانال | |
| محدوده تست ولتاژ | 0-5V، رزولوشن 1MV |
| محدوده ولتاژ باتری | شارژ 0-4.5V: تخلیه 4.5-2V |
| محدوده ولتاژ ثابت | 2.5V-4.5V |
| دقت ولتاژ | ± ((1‰ خواندن +1‰ کامل) |
| محدوده فعلی | 10mA-1A رزولوشن: 1mA |
| دقت فعلی | ± ((1‰ خواندن +1‰ کامل) |
| حالت کنترل | کار بر روی تجهیزات اتصال به کامپیوتر، کل |
| کنترل ماشین | |
| عملکرد نرم افزار | |
| حالت ارتباط | ۴۸۵ روپيه، نرخ ارسال ۵۷،600 |
| مجموعه فرآیندها | حداکثر 32 مرحله کار و 256 چرخه |
| حالت شارژ | جریان ثابت، ولتاژ ثابت |
| حالت قطع شارژ | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت |
| مرخصی | جریان ثابت |
| شرایط قطع تخلیه | ولتاژ، زمان، ظرفیت |
| عملکرد حفاظت | ولتاژ بیش از حد، ولتاژ پایین، ولتاژ بیش از حد، ولتاژ پایین، ظرفیت بیش از حد و غیره |
| محدوده زمانی | 0 - 30،000 دقیقه |
| دقت زمان | ≤±1‰ |
| دوره بازرسی نمونه برداری | ≤8s |
| حداقل فرکانس ثبت داده | ≤8s |
| طبقه بندی باتری | با توجه به ظرفیت، زمان، پلتفرم تخلیه و غیره |
| پردازش اطلاعات | داده ها، نمودارها و نمودارهای حلقه ای |
نمایش محصول
![]()
![]()