| Наименование марки: | ACEY |
| Номер модели: | ACEY-D300B |
| MOQ: | 1 комплект |
| Цена: | USD 2160~15900/Set |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал, Л/К, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Способность к поставкам: | 200 комплектов/месяц |
10000A Транзисторный электрический двусторонний автоматический сварщик батарей для 18650 21700 32700 32140
Описание продукта
Автоматическая двусторонняя сварочная машина ACEY-D300B построена на модульной интеллектуальной платформе управления промышленного класса.высокоточные сервомоторы, и точные линейные модули для обеспечения высокой точности, сильной гибкости и быстрого ответа.Это обеспечивает большую эффективность в производстве отчетов.Устройство совместимо с широким спектром цилиндрических литийных элементов, включая 14500,18650, 21700, 26650, 32700 и 33140, что делает его подходящим для производства гибких и высокоэффективных аккумуляторных батарей.
Особенности
Основной технический параметр
| Применимые типы ячеек | Цилиндрические литийные элементы: 14500 / 18650 / 21700 / 26650 / 32700 / 33140 |
| Размер совместимого модуля | X: 0?? 500 мм / Y: 0?? 400 мм / Z: 50?? 140 мм |
| Метод контроля | Контроллер движения |
| Операция и функции | Легкая эксплуатация; отслеживание точек сварки; пятна, ложная сварка, слабая сварка и отсутствующая сварка; мониторинг, запись и тревога. |
| Ток сварки | 10000А |
| Тип сварки | Транзистор |
| Способ охлаждения | Принудительное охлаждение воздухом |
| Операционная температура | -30°C до 50°C |
| Рабочая влажность | ≤ 90% RH |
| Давление подачи воздуха | 00,6 МПа |
| Силовое питание | Обменное давление 220В, 50Hz / 60Hz |
| Поверхность грузоподъемности | ≤ 200 кг/м2 |
| Тип заземления | Прямое заземление |
| Требования к объекту | Чистая среда, без сильных электромагнитных помех |
| Условия установки | Плоская поверхность, без вибраций или ударов |
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
| Размеры машины (L × W × H) | Приблизительно 1150 × 900 × 1720 мм (в зависимости от фактической машины) |
| Машины | Приблизительно 360 кг. |
| Машинный цвет | Белый компьютер (настраиваемый) |
| Общее потребление энергии | ≤ 1,5 кВт |
Экран продукции
![]()
![]()