| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BCT506R-512H |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 3980~9960/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
5V 6A 512CHS Energiebesparende Lithiumbatterijoplaad- en ontladingsmachine voor 18650 21700 26650 32700
Productbeschrijving
ACEY-BCT506R-512H is ontworpen voor het beoordelen van de capaciteit en de prestaties van lithiumbatterijen.,21700, 26650 en 32700. Uitgerust met een tweerichtings energie-feedback-systeem, wordt de uit de batterijen ontladen energie terug gevoerd naar het elektriciteitsnet, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.Het systeem heeft een hoge precisie.Het is een zeer geschikt product voor batterijfabrikanten, verpakkingsfabrieken en onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar betrouwbare, kosteneffectieve testoplossingen.
System Features
Structuur van de apparatuur
Werkbeginsel voor energiefeedback
Tijdens het opladen zet de bidirectionele voedingsbron wisselstroom om in 12 V gelijkstroom, en de constant stroom boards controleren en controleren het opladen van de batterij.de constant stroom boards eerst verhogen van de batterijspanning tot 12VDe twee-richtingsstroomvoorziening zet de gelijkstroom vervolgens terug in wisselstroom en voert deze rechtstreeks in het wisselstroomdistributienetwerk van de installatie.
Hoofdtechnische parameter
| Structuur van de apparatuur (apparaat) | |
| Aantal apparatenkanalen | 512 Kanalen |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte) cm | 160*55*184 |
| Klemvorm | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Kleur van het apparaat | Donkergrijz |
| Afstand van de klemcentrale | 40 mm/35 mm |
| Ondersteuningsbatterijhoogte | Verstelbaar binnen een bereik van 10-100 mm |
| Werkvermogen | driefasige met vijf draden systeem ac380v±10%, 50 Hz |
| Verlies van werkvermogen | ≤27kw |
| Werkomgeving | Temperatuur 0-40 °C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% |
| Verwarmingsmethode | Natuurlijke windinlaat en opwaartse uitlaat |
| Kanalparameter | |
| Spanningsonderzoekbereik | 0-5V, 1MV resolutie |
| Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V |
| Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Stroombereik | 60mA-6A, Resolutie: 1mA |
| Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, geheel |
| Beheersing van de machine | |
| Softwarefunctie | |
| Communicatiemodus | Rs 485, baud rate 57,600 |
| Processet | Maximaal 32 werkstappen en 256 cycli |
| Laadmodus | Constante stroom, constante spanning |
| Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit |
| Ontlasting | Constante stroom |
| Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit |
| Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. |
| Tijdspanne | 0 - 30.000 minuten |
| Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ |
| Proefproefperiode | ≤ 8 s |
| Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 8 s |
| Batterijcategorieën | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. |
| Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
Productdisplay
![]()