| نام تجاری: | ACEY |
| شماره مدل: | ACEY-BCT503-512H |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | USD 3980~4799/Set (negotiable) |
| شرایط پرداخت: | T/T، PayPal، L/C، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 200 مجموعه در ماه |
5V 3A 512 کانال دستگاه طبقه بندی سلول های لیتیوم یون برای 18650 21700 26650 32700
توضیحات محصول
ACEY-BCT503-512H دستگاه درجه بندی سلول لیتیوم یون برای تشکیل باتری لیتیوم، درجه بندی ظرفیت و آزمایش پارامتر عملکرد جامع طراحی شده است.این سیستم یک سیستم تست پیشرفته master-slave را به کار می گیرد که شامل یک کامپیوتر صنعتی و واحدهای کنترل مبتنی بر MCU است.این سیستم با ساختار قوی، عملکرد قابل اعتماد، عملکرد کاربر پسند و بهره وری بالا، هزینه های استثنایی را ارائه می دهد.این یک راه حل تولید و آزمایش ضروری برای تولید کنندگان باتری لیتیوم است، امکانات درجه بندی باتری و موسسات تحقیقاتی.
ساختار و ظاهر تجهیزات
اصل کار
پارامتر فنی اصلی
| مدل دستگاه(چسباندن سریع) | ACEYBCT503-512H (افقی) |
| ساختار تجهیزات (تجهیزات) | |
| تعداد کانال های دستگاه | 512 کانال |
| اندازه (عرض * عمق * ارتفاع) mm | 1620*859.1*1840mm |
| فرم کلیمپ | لوله ای چهار سیم دار |
| رنگ دستگاه | رنگ استاندارد سفید (قابل سفارشی سازی) |
| فاصله مرکز کلیمپ | ۳۵ میلی متر |
| ارتفاع باتری پشتیبانی | تنظیم شده در محدوده 10-100mm |
| قدرت کار | سه فاز پنج سیم سیستم ac380v±10٪، 50 هرتز |
| از بین رفتن قدرت کار | ≤14kw |
| محیط کار | دمای 0-40 °Cرطوبت نسبی ≤ 80% |
| روش انتشار گرما | ورودی باد طبیعی و خروجی بالا |
| پارامتر کانال | |
| محدوده تست ولتاژ | 0-5V، رزولوشن 1MV |
| محدوده ولتاژ باتری | شارژ 0-4.5V: تخلیه 4.5-2V |
| محدوده ولتاژ ثابت | 2.5V-4.5V |
| دقت ولتاژ | ± ((1‰ خواندن +1‰ کامل) |
| محدوده فعلی | 30mA-3A,1mA، وضوح: 1mA |
| دقت فعلی | ± ((1‰ خواندن +1‰ کامل) |
| حالت کنترل | کار بر روی تجهیزات اتصال به کامپیوتر، کل |
| کنترل ماشین | |
| عملکرد نرم افزار | |
| حالت ارتباط | ۴۸۵ روپيه، نرخ ارسال ۵۷،600 |
| مجموعه فرآیندها | حداکثر 32 مرحله کار و 256 چرخه |
| حالت شارژ | جریان ثابت، ولتاژ ثابت |
| حالت قطع شارژ | ولتاژ، جریان، زمان، ظرفیت |
| مرخصی | جریان ثابت |
| شرایط قطع تخلیه | ولتاژ، زمان، ظرفیت |
| عملکرد حفاظت | ولتاژ بیش از حد، ولتاژ پایین، ولتاژ بیش از حد، ولتاژ پایین، ظرفیت بیش از حد و غیره |
| محدوده زمانی | 0 - 30،000 دقیقه |
| دقت زمان | ≤±1‰ |
| دوره بازرسی نمونه برداری | ≤8s |
| حداقل فرکانس ثبت داده | ≤8s |
| طبقه بندی باتری | با توجه به ظرفیت، زمان، پلتفرم تخلیه و غیره |
| پردازش اطلاعات | داده ها، نمودارها و نمودارهای حلقه ای |
نمایش محصول
![]()
![]()
![]()