| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BCT503-512H |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 3980~4799/Set (negotiable) |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
5V 3A 512 Channels Lithium Ion Cell Grading Machine voor 18650 21700 26650 32700
Productbeschrijving
ACEY-BCT503-512H is ontworpen voor het vormen van lithiumbatterijen, het beoordelen van capaciteit en het testen van uitgebreide prestatieparameters.Het heeft een geavanceerd master-slave geïntegreerd testsysteem, bestaande uit een industriële computer en MCU-gebaseerde besturingseenheden.Met een robuuste structuur, betrouwbare prestaties, gebruiksvriendelijke werking en hoge efficiëntie levert dit systeem uitzonderlijke kosteneffectiviteit.Het is een essentiële productie- en testoplossing voor lithiumbatterijenfabrikanten, batterijclassificatiefaciliteiten en onderzoeksinstellingen.
Structuur en uiterlijk van de apparatuur
Werkingsbeginsel
Hoofdtechnische parameter
| Model van het apparaat(Snelklemmen) | ACEY-BCT503-512H (horizontaal) |
| Structuur van de apparatuur (apparaat) | |
| Aantal apparatenkanalen | 512 Kanalen |
| Grootte (breedte * diepte * hoogte) mm | 1620*859.1*1840 mm |
| Klemvorm | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Kleur van het apparaat | Standaard off-wit kleur (aanpasbaar) |
| Afstand van de klemcentrale | 35 mm |
| Ondersteuningsbatterijhoogte | Verstelbaar binnen een bereik van 10-100 mm |
| Werkvermogen | driefasige met vijf draden systeem ac380v±10%, 50 Hz |
| Verlies van werkvermogen | ≤14kw |
| Werkomgeving | Temperatuur 0-40 °C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% |
| Verwarmingsmethode | Natuurlijke windinlaat en opwaartse uitlaat |
| Kanalparameter | |
| Spanningsonderzoekbereik | 0-5V, 1MV resolutie |
| Batterijspanningsbereik | Laad 0-4.5V: ontlading 4.5-2V |
| Constant spanningsbereik | 2.5V-4.5V |
| Spanningsnauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Stroombereik | 30mA-3A,1mA, Resolutie: 1mA |
| Huidige nauwkeurigheid | ±(1‰ meting +1‰ vol) |
| Besturingsmodus | Werkzaamheden met computerverbindingsapparatuur, geheel |
| Beheersing van de machine | |
| Softwarefunctie | |
| Communicatiemodus | Rs 485, baud rate 57,600 |
| Processet | Maximaal 32 werkstappen en 256 cycli |
| Laadmodus | Constante stroom, constante spanning |
| Laadtoestand | Spanning, stroom, tijd, capaciteit |
| Ontlasting | Constante stroom |
| Afvoerbeperking | Spanning, tijd, capaciteit |
| Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, overcapaciteit, enz. |
| Tijdspanne | 0 - 30.000 minuten |
| Tijdnauwkeurigheid | ≤ ±1‰ |
| Proefproefperiode | ≤ 8 s |
| Minimale frequentie van gegevensopname | ≤ 8 s |
| Batterijcategorieën | Per capaciteit, tijd, lozingsplatform, enz. |
| Gegevensverwerking | Gegevens, grafieken en lusdiagrammen |
Productdisplay
![]()
![]()
![]()