| Tên thương hiệu: | ACEY |
| Số mẫu: | ACEY-SS11 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá bán: | USD 3180~14080/Set |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, L / C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ/tháng |
ACEY-SS11 là thiết bị tự động dùng cho pin 18650/32650/26650/21700 để phân loại và dán nhãn. Máy kết nối máy dán nhãn và máy phân loại thành một thể thống nhất để thực hiện sản xuất hoàn toàn tự động, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nhân công. Thiết kế cấu trúc cơ khí đơn giản và hào phóng, và hiệu suất hệ thống ổn định.
| Mã hàng | ACEY-SS11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy dán nhãn | ||||||
| Nguồn điện áp | Một pha ~ 220V, 50Hz | |||||
| Công suất định mức | 2KW | |||||
| Vật liệu đệm bề mặt | Giấy lúa mạch hoặc vật liệu PVC | |||||
| Yêu cầu thông số kỹ thuật vật liệu | đường kính tối đa của cuộn giấy lúa mạch là 350MM, đường kính trong của lõi cuộn giấy là 72-75MM |
|||||
| loại pin | cực dương hoặc cực âm của pin 18650 được dán tự động bằng thảm giấy lúa mạch hoặc vật liệu PVC | |||||
| Phương pháp nạp liệu | Ngăn chứa pin: 400 chiếc mỗi lần, có sẵn cho 2 bộ phận nạp riêng biệt | |||||
| Áp suất khí nén | Máy giấy lúa mạch 0,4-0,6Mpa | |||||
| Công suất làm mát | Điện hoặc khí nén | |||||
| Thiết bị điều khiển | Màn hình cảm ứng 7,5 inch, bộ lập trình PLC và động cơ servo | |||||
| Chiều rộng cuộn giấy lúa mạch | 100mm | |||||
| Tốc độ | 4000-4500PCS/giờ, 4PCS mỗi lần dập | |||||
| Kích thước | Dài 1000mm × rộng 710mm × cao 1500mm | |||||
| Trọng lượng máy | 200Kg | |||||
| Khuôn dao | phương pháp xử lý dây cắt chậm, độ chính xác cao, 5000 khuôn dao được phủ một lần để loại bỏ nước dính | |||||
| Máy phân loại | ||||||
| Nguồn điện thiết bị | Một pha ~ 220V ± 10% / 50Hz ± 10%, công suất<300W | |||||
| Loại pin | 18650 (có sẵn các kích thước khác) | |||||
| Kênh nhận | 10 kênh nhóm phân loại & kết hợp, 1 kênh sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, có thể tùy ý đặt giá trị phân loại cho mỗi kênh. | |||||
| Thông số kiểm tra | Điện trở trong AC, điện áp DC | |||||
|
Kiểm tra điện trở trong |
Phạm vi kiểm tra: 80mΩ, | |||||
| Độ chính xác: ± 0,5% rdg | ||||||
| Độ phân giải hiển thị: 0,01mΩ | ||||||
|
Kiểm tra điện áp |
Phạm vi kiểm tra: 8V | |||||
| Độ chính xác: ± 0,015% rdg, | ||||||
| Độ phân giải hiển thị: 0,01mV | ||||||
| Tốc độ phân loại | 6000 chiếc/giờ | |||||
| Kênh nhả | Có thể lưu trữ 400 pin | |||||
| Hiển thị kết quả | Màn hình LCD 5,7 inch + hiển thị đồng bộ PC + máy tính công nghiệp | |||||
| Trọng lượng | <300Kg | |||||
Q1: Máy phân loại pin có thể xử lý những loại pin nào?
Máy dán giấy cách điện và phân loại pin ACEY-SS11 xử lý các cell pin hình trụ, bao gồm các cell 18650, 21700, 26650 và 32650.
Q2: Máy phân loại pin kiểm tra những gì?
Máy dán giấy cách điện và phân loại pin ACEY-SS11 kiểm trađiện áp và điện trở trong của pinvà tự động phân loại cell thành các nhóm được đặt trước.
Q3: Máy dán giấy cách điện có thể phân loại pin không?
Máy dán giấy cách điện và phân loại pin ACEY-SS11 kết hợpdán giấy cách điện tự động và phân loại pintrong một hệ thống tích hợp.