| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-SS11 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 3180~14080/Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
ACEY-SS11 est un dispositif automatique pour les batteries 18650/32650/26650/21700 pour le tri et l'autocollant.La machine est connectée la machine d'autocollant et la machine de tri dans un tout pour réaliser une production entièrement automatiséeLa conception de la structure mécanique est simple et généreuse, et la performance du système stable.
| Nom de l'article. | ACEY-SS11 est utilisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine à autocollants | ||||||
| Apporte de tension | Unité de régulation de la tension | |||||
| Puissance nominale | 2 kW | |||||
| Matériau des tampons de surface | Papier à base d'orge de montagne ou matière PVC | |||||
| Exigences relatives aux spécifications des matériaux | le diamètre maximal du rouleau de papier d'orge est de 350 mm, le diamètre intérieur du noyau du rouleau de papier est de 72 à 75 mm |
|||||
| type de batterie | 18650 pile à batterie pôle positif ou négatif est automatiquement collé avec tapis de papier d'orge de Highland ou du matériau PVC | |||||
| Méthode d'alimentation | Insérer une cellule de batterie: 400 pièces à chaque fois, disponible pour 2 unités d'insertion séparées | |||||
| Pression pneumatique | 0.4-0.6Mpa machine à papier à l'orge | |||||
| Puissance d'amortissement | Autres appareils électriques | |||||
| Dispositif de contrôle. | 7Écran tactile de 0,5 pouce, programmeur PLC et servomoteur | |||||
| Largeur du rouleau de papier d'orge | 100 mm | |||||
| Vitesse | 4000-4500 PCS/heure, 4 PCS par coup | |||||
| Les dimensions | L1000 mm × 710 mm × 1500 mm | |||||
| Poids de la machine | 200 kg. Je ne sais pas. | |||||
| Moule de couteau | méthode de traitement du fil à mouvement lent, haute précision, 5000 moules de couteau sont recouverts une fois pour éliminer l'eau collante | |||||
| Machine à trier | ||||||
| Énergie de l'équipement | Unité d'alimentation électrique | |||||
| Types de piles | 18650 ((autres tailles disponibles) | |||||
| Canaux de réception | 10 canaux de groupe de tri et de correspondance, 1 canal de produit non qualifié, ensemble arbitraire disponible pour la valeur de tri de chaque canal. | |||||
| Paramètres d'essai | Résistance interne CA, tension CC | |||||
|
Épreuve de résistance interne |
la plage d'essai est de 80 mΩ, | |||||
| Précision: ± 0,5%rdg | ||||||
| Résolution de l'écran: 0,01 mΩ | ||||||
|
Épreuve de tension |
Plage d'essai: 8V | |||||
| Précision: ± 0,015%rdg, | ||||||
| Résolution de l'écran: 0,01 mV | ||||||
| Vitesse de tri | 6000 pièces/heure | |||||
| Le canal de dépliage | 400 piles peuvent être stockées | |||||
| Affichage du résultat | 5Écran LCD de 7 pouces + écran synchrone PC + ordinateur industriel | |||||
| Le poids | < 300 kg | |||||
Q1: Quels types de piles peut traiter une machine de tri des piles?
ACEY-SS11 machine de collage et de tri de la batterie de papier isolant traite les cellules de batterie cylindriques, y compris les cellules 18650, 21700, 26650 et 32650.
Q2: Quels sont les tests effectués par une machine de tri des batteries?
Essais avec la machine ACEY-SS11 pour coller du papier isolant et trier les pilestension de la batterie et résistance interneet triera automatiquement les cellules en groupes prédéfinis.
Q3: Une machine à coller du papier isolant peut-elle aussi trier des piles?
ACEY-SS11 Combinaison de la machine de collage du papier isolant et de la machine de tri des pilesCollage automatique du papier isolant et tri des pilesdans un seul système intégré.