| Nome da marca: | ACEY |
| Número do modelo: | ACEY-SS11 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 3180~14080/Set |
| Condições de pagamento: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos/mês |
ACEY-SS11 é um dispositivo automático para baterias 18650/32650/26650/21700 para classificação e autocolante.A máquina é ligada a máquina de adesivos e máquina de classificação em um todo para realizar a produção totalmente automatizadaA estrutura mecânica é simples e generosa, e o desempenho do sistema estável.
| Artigo n.o | AceY-SS11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquina de autocolantes | ||||||
| Fornecimento de tensão | Dispositivos de ar condicionado | |||||
| Potência nominal | 2 kW | |||||
| Materiais de almofadas de superfície | Papel de cevada de montanha ou material de PVC | |||||
| Requisitos relativos às especificações dos materiais | o diâmetro máximo do material do rolo de papel de cevada é de 350 mm, o diâmetro interno do núcleo do rolo de papel é 72-75 mm |
|||||
| Tipo de bateria | O pólo positivo ou negativo da célula de bateria 18650 é automaticamente colado com um tapete de papel de cevada ou material de PVC | |||||
| Método de alimentação | Inserção de bateria: 400pcs cada vez, disponível para 2 unidades de inserção separadas | |||||
| Pressão pneumática | 0.4-0.6Mpa máquina de papel de cevada | |||||
| Potência de amortecimento | De potência não superior a 50 kW | |||||
| Dispositivo de controlo | 7Ecrã táctil de 0,5 polegadas, programador PLC e servomotor | |||||
| Largura do rolo de papel de cevada | 100 mm | |||||
| Velocidade | 4000-4500 PCS/hora, 4 PCS por punção | |||||
| Dimensões | L1000 mm × 710 mm × 1500 mm | |||||
| Peso da máquina | 200 kg | |||||
| Molde de faca | método de processamento de fio de movimento lento, alta precisão, 5000 moldes de faca são revestidos uma vez para remover a água pegajosa | |||||
| Máquina de triagem | ||||||
| Alimentação do equipamento | Capacidade de produção de potência < 300 W | |||||
| Tipos de baterias | 18650 ((outras dimensões disponíveis) | |||||
| Canal de recepção | 10 canais de grupos de triagem e correspondência, 1 canal de produto não qualificado, disponível um conjunto arbitrário para o valor de triagem de cada canal. | |||||
| Parâmetros de ensaio | Resistência interna AC, tensão CC | |||||
|
Ensaio de resistência interna |
Faixa de ensaio: 80mΩ, | |||||
| Precisão: ±0,5%rdg | ||||||
| Resolução do ecrã: 0,01 mΩ | ||||||
|
Ensaio de tensão |
Intervalo de ensaio: 8V | |||||
| Precisão: ± 0,015%rdg, | ||||||
| Resolução do ecrã: 0,01 mV | ||||||
| Velocidade de triagem | 6000 peças/hora | |||||
| Canais de desenrolar | 400 baterias podem ser armazenadas | |||||
| Resultado de exibição | 5Ecrã LCD de 0,7 polegadas + PC de exibição síncrona + computador industrial | |||||
| Peso | < 300 kg | |||||
P1: Que tipos de baterias pode uma máquina de triagem de baterias processar?
ACEY-SS11 Insulação de papel de colagem e máquina de triagem de baterias processa células de bateria cilíndricas, incluindo células 18650, 21700, 26650 e 32650.
P2: O que é testado por uma máquina de triagem de baterias?
Ensaios da máquina de colagem de papel isolante e de triagem de baterias ACEY-SS11tensão da bateria e resistência internae classifica automaticamente as células em grupos pré-definidos.
P3: Uma máquina de colagem de papel isolante pode também classificar baterias?
ACEY-SS11 Combinação de máquina de colagem de papel isolante e máquina de triagem de bateriasCaderno de papel de isolamento automático e triagem de bateriasnum único sistema integrado.