| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-SS11 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD 3180~14080/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 200 reeksen/maand |
ACEY-SS11 is een automatisch apparaat voor 18650/32650/26650/21700 batterijen voor sorteren en stickeren. De machine verbindt de sticker machine en sorteermachine tot een geheel om volledig geautomatiseerde productie te realiseren, de efficiëntie te verbeteren en arbeid te besparen. Het mechanische structuurontwerp is eenvoudig en genereus, en de systeemprestaties zijn stabiel.
| Artikelnummer | ACEY-SS11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker machine | ||||||
| Spanningsvoorziening | Enkelfasig ~ 220V, 50Hz | |||||
| Nominaal vermogen | 2KW | |||||
| Oppervlakte pad materiaal | Gerstpapier of PVC-materiaal | |||||
| Materiaalspecificatievereisten | de maximale diameter van gerstpapier rolmateriaal is 350MM, de binnendiameter van de papierrolkern is 72-75MM |
|||||
| batterijtype | 18650 batterijcel positieve of negatieve pool wordt automatisch geplakt met gerstpapier mat of PVC-materiaal | |||||
| Voedingsmethode | Invoegen batterijcel hopper: 400 stuks per keer, beschikbaar voor 2 aparte invoereenheden | |||||
| Pneumatische druk | 0,4-0,6 Mpa gerstpapier machine | |||||
| Dempingsvermogen | Elektrisch of pneumatisch | |||||
| Besturingsapparaat | 7,5 inch touchscreen, PLC-programmeur en servomotor | |||||
| Gerstpapier rolbreedte | 100mm | |||||
| Snelheid | 4000-4500 STUKS/uur, 4 STUKS per pons | |||||
| Afmetingen | L1000mm×710mm×1500mm | |||||
| Machinegewicht | 200Kg | |||||
| Mesmal | langzaam bewegende draadverwerkingsmethode, hoge precisie, 5000 mesmallen worden eenmaal gecoat om kleverig water te verwijderen | |||||
| Sorteermachine | ||||||
| Apparatuur voeding | Enkelfasig ~220V±10%/50Hz±10%, vermogen <300W | |||||
| Batterijtypes | 18650 (andere maten beschikbaar) | |||||
| Ontvangstkanaal | 10 sorteer- en matchinggroepkanalen, 1 niet-gekwalificeerd productkanaal, willekeurig instelbaar voor de sorteerwaarde van elk kanaal. | |||||
| Testparameters | AC interne weerstand, DC-spanning | |||||
|
Interne weerstand test |
Testbereik: 80mΩ, | |||||
| Nauwkeurigheid: ±0,5%rdg | ||||||
| Weergave resolutie: 0,01mΩ | ||||||
|
Spanning test |
Testbereik: 8V | |||||
| Nauwkeurigheid: ±0,015%rdg, | ||||||
| Weergave resolutie: 0,01mV | ||||||
| Sorteersnelheid | 6000 stuks/uur | |||||
| Ontwindkanaal | 400 batterijen kunnen worden opgeslagen | |||||
| Weergave resultaat | 5,7 inch LCD-scherm + PC synchrone weergave + industriële computer | |||||
| Gewicht | <300Kg | |||||
V1: Welke soorten batterijen kan een batterij sorteermachine verwerken?
ACEY-SS11 Isolatiepapier Plak- en Batterij Sorteermachine verwerkt cilindrische batterijcellen, waaronder 18650, 21700, 26650 en 32650 cellen.
V2: Wat test een batterij sorteermachine?
ACEY-SS11 Isolatiepapier Plak- en Batterij Sorteermachine test batterijspanning en interne weerstand en sorteert automatisch cellen in vooraf ingestelde groepen.
V3: Kan een isolatiepapier plakmachine ook batterijen sorteren?
ACEY-SS11 Isolatiepapier Plak- en Batterij Sorteermachine combineert automatisch isolatiepapier plakken en batterij sorteren in één geïntegreerd systeem.