| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-BD-B |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 1200~1250/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Lithiumbatterie-Elektrolyt-Digitalflüssigkeitsfüllmaschine
Beschreibung des Produkts
ACEY-BD-B Der Flüssigkeitsinjektor ist klein und hat eine lange Akkulaufzeit.Das digitale Display eliminiert den Fehler, der durch menschliche Lesung verursacht wird, und den Fehler, der bei der Berechnung der Lautstärke entstehtEs ist eine ideale Wahl für Sie, wenn Sie im Labor und im Freien arbeiten.
Produktmerkmale
* Glatter Betrieb - empfindlicher, Tropf-Titration.
*Hohe Präzision - präzise Titrierung innerhalb des Fehlergrenzwerts A.
* Kompaktes Design - das Messgerät gewährleistet hohe Stabilität und geringes Gewicht.
* Einfache Bedienung - keine Notwendigkeit, zwischen "Füll" und "Titrate" zu wechseln.
*Leicht zu warten - leicht zu demontieren, zu reinigen und im Labor zu warten.
*Computerverbindung-Computer-Schnittstelle (optional), Daten können direkt an den Computer übertragen werden.
Produktparameter
| Reichweite | Genauigkeit A | Genauigkeit A | Relative Abweichung CV | Relative Abweichung CV | Produktbeschreibung | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Die Standardkonfiguration | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | Die Standardkonfiguration | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | mit RS232-Computeroberfläche | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | mit RS232-Computeroberfläche | |
| °SH (25) | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Die Standardkonfiguration | |
| Kalibriert nach Kapazität (TD, Ex). A = Genauigkeit, CV = Schwankungskoeffizient. Der Fehlergrenzwert wird anhand der Nennkapazität (d. h. der auf dem Versuchsbehälter angezeigten Kapazität) bestimmt. | ||||||
Produktanzeige
![]()