| الاسم التجاري: | ACEY |
| رقم الطراز: | آسي-BD-B |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | USD 1200~1250/Set |
| شروط الدفع: | T / T، باي بال، L / C، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 200 مجموعة / شهر |
بطارية الليثيوم الالكتروليت الرقمية سائل ملء جهاز حقن
وصف المنتج
ACEY-BD-B المحقن السائل صغير الحجم وله عمر بطارية طويل. وهو مناسب للاستخدام في المساحات الصغيرة وبعيدا عن مصدر الطاقة.العرض الرقمي يلغي الخطأ الناجم عن القراءة البشرية والخطأ الناتج عند حساب الحجمإنه الخيار المثالي لك عند العمل في المختبر والخارج.
خصائص المنتج
* تشغيل سلس - حساسة أكثر ، تيتراسيون قطرة.
*دقة عالية - تصنيف دقيق ضمن نطاق الحد من الخطأ A.
* التصميم المدمج - يضمن العداد الاستقرار العالي والوزن الخفيف للمعدة.
* سهلة التشغيل - لا حاجة للتبديل بين "ملء" و "تيترات".
* سهلة الصيانة - سهلة التفكيك والتنظيف والصيانة في المختبر.
* اتصال الكمبيوتر - واجهة الكمبيوتر (اختياري) ، يمكن نقل البيانات مباشرة إلى الكمبيوتر.
معايير المنتج
| النطاق | الدقة A | الدقة A | الانحراف النسبي CV | الانحراف النسبي CV | وصف المنتج | |
| 25 مل | ≤±0,07% | ≤ ± 18μl | ≤0,025% | ≤6 μl | التكوين القياسي | |
| 50 مل | ≤±0,06% | ≤ ± 30μl | ≤0.02% | ≤10 μl | التكوين القياسي | |
| 25 مل | ≤±0,07% | ≤ ± 18μl | ≤0,025% | ≤6 μl | مع واجهة الكمبيوتر RS232 | |
| 50 مل | ≤±0,06% | ≤ ± 30μl | ≤0.02% | ≤10 μl | مع واجهة الكمبيوتر RS232 | |
| °SH (25) | ≤±0,07% | ≤ ± 18μl | ≤0,025% | ≤6 μl | التكوين القياسي | |
| معايرة حسب السعة (TD، Ex). A = الدقة، CV = معامل التباين. حدد قيمة الحد الأقصى للخطأ بناءً على السعة القياسية (أي السعة الموضحة على الحاوية التجريبية). | ||||||
عرض المنتج
![]()