| Nome da marca: | ACEY |
| Número do modelo: | ACEY-BD-B |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 1200~1250/Set |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos/mês |
Máquina de enchimento de líquido digital por eletrólito de bateria de lítio
Descrição do produto
ACEY-BD-B O injetor de líquido é de pequeno tamanho e tem uma longa duração da bateria.O ecrã digital elimina o erro causado pela leitura humana e o erro gerado no cálculo do volumeÉ uma escolha ideal para trabalhar no laboratório e ao ar livre.
Características do produto
* Função suave - mais sensível, titulação por gotejamento.
* Alta precisão - titulação precisa dentro do intervalo do limite de erro A.
*Concepção compacta - o medidor garante a elevada estabilidade e o peso leve do instrumento.
* Fácil de operar - não é necessário alternar entre "encher" e "titrar".
* Fácil de manter - fácil de desmontar, limpar e manter no laboratório.
* Conexão computador-interface de computador (opcional), os dados podem ser transmitidos diretamente para o computador.
Parâmetro do produto
| Distância | Precisão A | Precisão A | Desvio relativo CV | Desvio relativo CV | Descrição do produto | |
| 25 ml | ≤ ±0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Configuração padrão | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | Configuração padrão | |
| 25 ml | ≤ ±0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Com interface de computador RS232 | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | Com interface de computador RS232 | |
| °SH (25) | ≤ ±0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Configuração padrão | |
| Calibrado por capacidade (TD, Ex). A = precisão, CV = coeficiente de variação. Determinar o valor limite de erro com base na capacidade nominal (ou seja, a capacidade mostrada no recipiente experimental). | ||||||
Exibição do produto
![]()