| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-HFC250 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 2380~2480/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Automatische Lithium-Ionen-Batteriebeschichtung für Zylinderzellen
Beschreibung des Produkts
Die ACEY-HFC250-Folienbeschichtungsmaschine wird weit verbreitet bei der Untersuchung verschiedener Hochtemperaturbeschichtungsfolien eingesetzt, einschließlich Keramikfolien, kristallinen Schichten, Beschichtungen aus Batteriematerial,und spezielle NanofilmeSie sind so konzipiert, daß sie sich mit den künftigen technologischen Fortschritten bei der Hochtemperaturfilmbildung in Einklang bringen.
Eigenschaften
Spezifikation
| Heiztrocknungsanlage | Raumtemperatur 150°C, digitale Temperaturanzeige, Genauigkeit ± 1°C | ||||||
| Beschichtungsverfahren | Flachbeschichtung, Standardfilmer (erweitert werden kann), optionale Schaber, Drahtstange und andere Messgeräte | ||||||
| Breite der Beschichtung | von 6,4-100mm einstellbar, der Beschichtungslauf beträgt etwa 250mm, und der Schlag wird schrittlos eingestellt und im Touchscreen angepasst | ||||||
| Beschichtungsantrieb | Motorantrieb, wobei die Beschichtungsgeschwindigkeit schrittlos auf dem Touchscreen eingestellt und eingestellt wird; | ||||||
| Beschichtungsgeschwindigkeit: | 0 ̊ 120 mm/s (z. B. Lithium-Eisen-Phosphat-Schlamm); | ||||||
| Schrauberverstellbarer Bereich | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||
| Größe der Vakuumplatte | L365mm × W200mm × H32mm | ||||||
| Vakuumplatte | Aluminiumplatten mit Vakuum | ||||||
| Genauigkeit: | ±3 μm, optionale Anzeige mit 1 μm Zifferblatt | ||||||
| Stromversorgung | 220V/50Hz | ||||||
| Gewicht | 50 kg | ||||||
| Abmessungen | L505mm × W355mm × H325mm | ||||||
| Einzelheiten der Verpackung | 1 eingebaute ölfreie Vakuumpumpe | ||||||
Einzelheiten zum Produkt
![]()