| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BD-B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 1200~1250/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
Lithiumbatterij elektrolyt Digitale vloeistofvulmachine
Productbeschrijving
ACEY-BD-B De vloeistofinjector is klein en heeft een lange levensduur van de batterij.Het digitale scherm elimineert de fouten veroorzaakt door menselijke lezing en de fouten veroorzaakt bij het berekenen van het volumeHet is een ideale keuze voor u wanneer u in het laboratorium en buiten werkt.
Productkenmerken
* Vloeiende werking - gevoeliger, druppel titratie.
*Hoge precisie - nauwkeurige titratie binnen het bereik van de foutgrens A.
*Compact ontwerp - de meter garandeert de hoge stabiliteit en het lichte gewicht van het instrument.
* Makkelijk te bedienen - geen noodzaak om te wisselen tussen "vullen" en "titrateren".
* Makkelijk te onderhouden-makkelijk te demonteren, schoon te maken en in het laboratorium te onderhouden.
*Computerverbinding-computerinterface (optioneel), gegevens kunnen rechtstreeks naar de computer worden verzonden.
Productparameter
| Bereik | Accuraatheid A | Accuraatheid A | Relatieve afwijking CV | Relatieve afwijking CV | productbeschrijving | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | De standaardconfiguratie | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | De standaardconfiguratie | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | met een RS232-computerinterface | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | met een RS232-computerinterface | |
| °SH (25) | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | De standaardconfiguratie | |
| Gekalibreerd op basis van de capaciteit (TD, Ex). A = nauwkeurigheid, CV = variatiecoëfficiënt. Bepaal de foutgrenswaarde op basis van de nominale capaciteit (d.w.z. de op de proefvat aangegeven capaciteit). | ||||||
Productdisplay
![]()