| Marchio: | ACEY |
| Numero di modello: | ACEY-AS5SP |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | USD 5550~7800/Set |
| Condizioni di pagamento: | T/T,PayPal,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi/mese |
Macchina per la selezione di batterie a 5 canali, selezionatore di celle al litio con PC per batterie cilindriche 18650
Descrizione del prodotto
ACEY-AS5SP può selezionare automaticamente le batterie secondo i requisiti specificati, ed è caratterizzato da una selezione rapida e accurata. La macchina di selezione automatica evita fondamentalmente fattori inaffidabili come errori umani e classificazioni errate nel processo di selezione delle batterie, migliorando la qualità e l'efficienza della selezione delle batterie. È adatta per la selezione automatica di batterie cilindriche di grandi e medie dimensioni.
Caratteristiche del prodotto
*Seleziona automaticamente la tensione e la resistenza interna di batterie cilindriche come 18650, 26650, 32650 ecc.
*Alta precisione e alta velocità, alto grado di automazione, alta produttività
*Funzionamento con touchscreen, facile e veloce.
*Il segnale di rilevamento del processo è completo e diversificato, garantendo sufficiente maturità e affidabilità
*La gestione umanizzata dei collegamenti sottili garantisce notevolmente la sicurezza degli operatori e dei prodotti
*Sostituire lo stampo di selezione per selezionare celle di batterie di diverse dimensioni (gli stampi devono essere acquistati separatamente)
*Con computer
Parametri tecnici principali
| Alimentazione | Monofase ~220V±10%/50Hz±10%, potenza <800W | ||||||
| Tipi di batteria | 18650 (altre dimensioni sono universali cambiando lo stampo di alimentazione) | ||||||
| Canale di ricezione | 4 canali di gruppo per la selezione e l'abbinamento, 1 canale per prodotti non qualificati, valore di selezione impostabile arbitrariamente per ciascun canale. | ||||||
| Parametri di test | Resistenza interna AC, tensione DC | ||||||
| Test di resistenza interna | Intervallo di test: 80mΩ, | ||||||
| Precisione: ±0,5% lett. | |||||||
| Risoluzione del display: 0,01mΩ | |||||||
| Test di tensione | Intervallo di test: 8V | ||||||
| Precisione: ±0,015% lett., | |||||||
| Risoluzione del display: 0,01mV | |||||||
| Velocità di selezione | 80 ppm | ||||||
| Funzione AI.Set | Impostazione intelligente con un pulsante, appositamente progettata per le nuove funzioni del pacco batteria. | ||||||
| Dimensioni | L960mm*W540mm*H1350mm | ||||||
| Peso | <150Kg | ||||||
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()