| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-AS5SP |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 5550~7800/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
5-kanaals batterijsorteermachine Lithiumcel sorteerder met pc voor 18650 cilindrische batterij
Productomschrijving
ACEY-AS5SP kan batterijen automatisch sorteren volgens de gespecificeerde vereisten, en heeft de kenmerken van snelle en nauwkeurige sortering. De automatische sorteermachine vermijdt fundamenteel onbetrouwbare factoren zoals menselijke bedieningsfouten en verkeerde classificatie in het batterijsorteerproces, en verbetert de kwaliteit en efficiëntie van het batterijsolderen. Het is geschikt voor het automatisch sorteren van grote en middelgrote cilindrische batterijen.
Productkenmerken
* Sorteert automatisch de spanning en interne weerstand van cilindrische batterijen zoals 18650, 26650, 32650 etc.
* Hoge precisie en hoge snelheid, hoge mate van automatisering, hoge productiviteit
* Touchscreen bediening, eenvoudig en snel reagerend.
* Het procesdetectiesignaal is uitgebreid en divers, wat zorgt voor voldoende volwassenheid en betrouwbaarheid
* Gehumaniseerde verwerking van subtiele verbindingen garandeert de veiligheid van operators en producten aanzienlijk
* Vervang sorteervorm om batterijcellen van verschillende afmetingen te sorteren (vormen moeten apart worden aangeschaft)
* Met computer
Belangrijkste technische parameters
| Voedingsspanning | Enkele fase ~220V±10%/50Hz±10%, vermogen <800W | ||||||
| Batterijtypes | 18650 (andere maten zijn universeel door de invoervorm te veranderen) | ||||||
| Ontvangstkanaal | 4 sorteer- en matchingsgroepkanalen, 1 kanaal voor ongekwalificeerde producten, willekeurig instelbaar voor de sorteerwaarde van elk kanaal. | ||||||
| Testparameters | AC interne weerstand, DC spanning | ||||||
| Interne weerstandstest | Testbereik: 80mΩ, | ||||||
| Nauwkeurigheid: ±0,5%rdg | |||||||
| Weergave resolutie: 0,01mΩ | |||||||
| Spanningstest | Testbereik: 8V | ||||||
| Nauwkeurigheid: ±0,015%rdg, | |||||||
| Weergave resolutie: 0,01mV | |||||||
| Sorteersnelheid | 80ppm | ||||||
| AI.Set functie | Intelligente instelling met één knop, speciaal ontworpen voor nieuwe functies van batterijpakketten. | ||||||
| Afmetingen | L960mm*B540mm*H1350mm | ||||||
| Gewicht | <150Kg | ||||||
Productweergave
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()