| Marka Adı: | ACEY |
| Model Numarası: | ACEY-PCT540-128 |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | USD 4686~14990/Set |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 200 Takım/ay |
5V 40A 128 Kanallı Enerji Tasarruflu Poşet Pil Kapasite Ayırma Makinesi Lityum İyon Pil İçin
Ürün Açıklaması
ACEY-PCT540-128 poşet lityum iyon pil kapasite ayırma makinesi, poşet lityum pillerin oluşum ve kapasite ayırma işlemleri sırasında voltaj, kapasite ve diğer parametreleri test etmek için kullanılır. Test sonuçlarına dayanarak, pil sınıflandırmasını, veri analizini ve veri yükleme ve paylaşımını destekler.
Ekipman, 25-170 mm genişliğinde, 20-240 mm uzunluğunda, 2-20 mm kalınlığında ve 5-19 mm kutup merkezi mesafeli poşet pillerle uyumludur. 128 kanalla yapılandırılmıştır ve her kanal, başlatma, durdurma, duraklatma, devam ettirme ve koruma işlevlerini destekleyen bağımsız sabit akım ve sabit voltaj donanım kontrol devresi ile donatılmıştır.
Ekipman Özellikleri
Not: Her PC için bir UPS önerilir. Bir PC en fazla 10 cihaza bağlanabilir.
Ana Teknik Parametre
| Ekipman yapısı | |
| Cihaz Kanal Sayısı | Tüm makinenin 128 kanalı |
| Kasa Rengi | Standart gri/gri siyah (özelleştirilebilir) |
| Fikstür formu | 80 mavi ve beyaz ayrık fikstür |
| Kelepçe aralığı | 170mm |
| Kanal Kontrol Modu | Her pil, kararlı ve şoksuz bağımsız bir sabit akım ve voltaj kaynağına sahiptir. Başlatma, durdurma, duraklatma, devam ettirme ve koruma yeteneğine sahiptir |
| Her kanal bağımsız bir sabit voltaj, sabit akım donanım kontrol devresine sahiptir | |
| Her kanal şarj akımı, deşarj akımı doğruluğu yazılım tarafından otomatik olarak kalibre edilebilir | |
| Çalışma güç kaynağı | Üç fazlı 5 telli sistem AC380V ± 10%,50HZ |
| güç faktörü | 0.99 @ 220VAC, tam yük, şebeke THDu ≤ 2% |
| akım harmonik | <5% @ 220VAC, tam yük, şebeke THDu ≤ 2% |
| Güç Departmanı Verimlilik İndeksi | Şarj ≥ %80, deşarj ≥ %70 |
| Çalışma güç tüketimi | ≤ 32KW |
| ekipman arıza oranı | <1% |
| Isı dağılım modu | Doğal hava girişi, yukarı egzoz |
| Güç bileşeni koruma fonksiyonu | Şebeke voltajı aşımı koruması |
| Şebeke frekansı aşımı koruması | |
| Kanal Parametreleri | |
| Voltaj ölçüm aralığı | DC 0~5V |
| Pil voltajı aralığı | Şarj DC 0~4.5V; Deşarj DC 4.5~2V |
| Sabit voltaj aralığı | DC 2~4.5V |
| Voltaj doğruluğu | ±(0.5 ‰ okuma +0.5 ‰ tam derece) |
| Voltaj kontrol çözünürlüğü | 1mV |
| Voltaj örnekleme çözünürlüğü | 1mV |
| Akım aralığı | Şarj DC 100mA ~ 40A; Deşarj DC 100mA ~ 40A |
| Akım doğruluğu | ±(0.5 ‰ okuma +0.5 ‰ tam derece) |
| Akım kontrol çözünürlüğü | 1mA |
| Akım Örnekleme Çözünürlüğü | 1mA |
| Akım yükselme süresi (%90 yük) | ≤ 50MS |
| Kanal başlatma süresi (%90 yük) | ≤ 50MS |
| Yazılım fonksiyonu | |
| Kontrol modu | Bilgisayar kontrollü ekipman çalışması, tam kabin kontrolü, tarama sistemi ile |
| İletişim modu | 485 seri port iletişimi (baud hızı 57600) / TCP iletişimi |
| İşlem Ayarları | 32 adıma ve 256 döngüye kadar ayarlanabilir |
| Şarj modu | Sabit akım, sabit voltaj, sabit akım ve sabit voltaj |
| Şarj durdurma koşulları | Voltaj, akım, zaman, kapasite |
| Deşarj modu | Sabit akım, sabit güç, sabit direnç |
| Deşarj bitiş koşulları | Voltaj, zaman, kapasite |
| Koruma fonksiyonu | 1. Aşırı şarj voltajı koruması, düşük şarj voltajı koruması |
| 2. Aşırı deşarj voltajı koruması, düşük deşarj voltajı koruması | |
| 3. Şarj ve deşarj voltajı eğilimi koruması | |
| 4. Voltaj dalgalanması koruması | |
| 5. Akım dalgalanması koruması | |
| 6. Pil ters bağlantı koruması, donanım koruma modu | |
| 7. Güç tüpü kısa devre koruması | |
| 8. Kanal kapasite alarm koruması (zaman aşımı koruması) | |
| 9. Voltaj örnekleme bağlantı kesilmesi koruması | |
| 10. Voltaj Aykırı Değer Koruması | |
| 11. Kapasite Aykırı Değer Koruması | |
| 12. İşlem başlamadan önce açık basınç tespiti ve aşırı basınçlı kanalın açılmasını durdurma | |
| 13. Güç kesintisi koruması, veri kesme noktası kurtarma | |
| Zaman Aralığı | 0~3000 dakika/iş adımı, zaman birimi dakikadır |
| Zaman doğruluğu | ≤ ± 1 ‰ |
| Örnekleme denetim döngüsü | 1S-60S isteğe bağlı |
| pil ayırma | Ayırma kriterleri (kapasite, zaman, açık devre voltajı, deşarj platformu vb.) |
| Veri işleme | Voltaj, akım, zaman, kapasite ve diğer verileri kaydedebilir, sabit akım şarj oranını, kapasite kaybını, deşarj verimliliğini, ortalama voltajı, medyan voltajı ve diğer verileri otomatik olarak hesaplayabilir, veri grafikleri ve döngü diyagramları sağlayabilir; |
| MDB veritabanı formatı dosyası | |
Ürün Gösterimi
![]()
![]()