| Marka Adı: | ACEY |
| Model Numarası: | ACEY-BP24-50A120A |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | USD 2990~5920/Set (negotiable) |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 200 Takım/ay |
1 ¢ 24S BMS Tester 50A Şarj 120A BMS için Terner LiFePO4 ve LiCoO2 pillerinin boşaltılması
Ürün Tanımı
ACEY-BP24-50A120A BMS tester, lityum pil paketlerindeki pil koruma panellerinin işlevsel ve performans testleri için tasarlanmıştır.ve yüksek hassasiyetAşırı şarj, aşırı şarj kurtarma, aşırı boşaltma, aşırı akım (şarj ve boşaltma),İç direnç, kendi kendini boşaltma, kısa devre koruma, aşırı yük koruma süresi, aşırı akım koruma süresi, aşırı boşaltma koruma süresi, dengeleme akımı ve dengeleme voltajı.Test cihazı üçlü lityum (NCM/NCA) ile uyumludur., lityum demir fosfat (LiFePO4) ve lityum kobalt oksit (LiCoO2) pil koruma panelleri, pil paket montajında kalite kontrolü için güvenilir bir çözüm sunmaktadır.
Teknik özellikler
Ana Teknik Parametreler
| - Hayır, hayır. | Görev | Aralık | Doğruluk | birim |
| 1 | Kendi tüketimi Tek hücreli | 0 - 500 | ±0.1 | UA |
| 2 | Kendi tüketimi | 0-5000 | ± 1 | UA |
| 3 | Aşırı şarj voltajı | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 4 | Aşırı ücret geri kazanımı Voltaj | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 5 | Aşırı şarj gerilim koruma gecikmesi | 0-10000 | ± 1 | mS |
| 6 | Aşırı boşaltma voltajı | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 7 | Aşırı tahliye geri kazanımı Voltaj | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 8 | Aşırı boşaltma voltajı koruma gecikmesi | 0-10000 | ± 1 | mS |
| 9 | Aşırı yük koruma akım koruma değeri | 0.1-50 | ±0.01 | A |
| 10 | Aşırı şarj koruması akım koruma gecikmesi | 0--20000 | ± 1 | mS |
| 11 | Aşırı boşaltma koruması akım koruma değeri | 0.1--120 | ±0.01 | A |
| 12 | Aşırı boşaltma koruması akım koruma gecikmesi | 0.1--20000 | ± 1 | mS |
| 13 | Eşleştirme fonksiyonu | 500-5000 | ± 1 | mV |
| Açılış voltajı | ||||
| 14 | Düzeltme akımı | 1--500 | ± 1 | mA |
| 15 | Şarj akımı | 0.1--30 | ±0.01 | A |
| 16 | Serbestleme akımı | 0.1--120 | ±0.01 | A |
| 17 | Şarj süresi | 0--30 | ± 1 | S |
| 18 | Serbest bırakma süresi | - Hayır.60 | ± 1 | S |
| 19 | Tek hücreli kendi tüketiminin farkı | 0-500 | ±0.1 | UA |
| 20 | Direniş | 0-999 | ± 1 | MΩ |
| 21 | Kısa devre koruma süresi | 0-5000 | ± 1 | US |
| 22 | Tek hücrenin şarj voltajı | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 23 | Tek hücrenin boşaltma voltajı | 500-5000 | ± 1 | mV |
| 24 | Açık devre voltajı | 102000 | ± 1 | mV |
| 25 | Voltaj analoglarının sayısı | 24 | 0 | PCS |
Ürün Görüntüsü
![]()
![]()
![]()