| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-BT-5V50MA |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 1100~1146/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
5V 50MA 8 canales de iones de litio de monedas de células de batería Tester
Descripción
Prueba de células de batería ACEY-BT-5V50MAadmite una amplia gama de ensayos, incluida la descarga de carga por pulso de las baterías, la medición de la resistencia interna de corriente continua (DCIR), la evaluación de la vida útil del ciclo y la prueba de la capacidad de velocidad.
Especificación
| Número de modelo: | Acey-BT-5V50MA | ||||||
| Potencia de entrada | AC 220V ± 10% / 50 Hz | ||||||
| Potencia activa de entrada | 25 W | ||||||
| Resistencia de entrada | ≥ 1MΩ | ||||||
| Resolución | AD:16 bitsEl artículo 2, apartado 1- ¿ Qué?:16 bits | ||||||
| Válvula de tensión | Por rango de tensión del canal | 25 mV ~ 5 V | |||||
| Tensión de descarga Min | 0V | ||||||
| Precisión | ± 0,05% de FS | ||||||
| Estabilidad | ± 0,05% de FS | ||||||
| En la actualidad | Rango de corriente por canal | Rango uno.:5 uA ~ 1 mAEl artículo 2, apartado 1 Rango dos:1mA ~ 25mAEl artículo 2, apartado 1 Rango tres:25 mA ~ 50 mA |
|||||
| Precisión | ± 0.05% de FS | ||||||
| Corriente de corte de voltaje constante | 2 uAEl artículo 2, apartado 10.05 mAEl artículo 2, apartado 10.1 mA | ||||||
| Estabilidad | ± 00,05% del FS | ||||||
| El poder | Potencia de salida por canal | 0.05W | |||||
| Estabilidad | ±0.1Porcentaje de FS | ||||||
| El tiempo | Tiempo de respuesta actual | (0~Rango completo)¿Qué es esto?1 ms | |||||
| Rango de tiempo de paso | ≤ ((365*24) Horas/paso | ||||||
| Registro de datos | Condición de registro | El intervalo de tiempo mínimo:100 ms El intervalo mínimo de tensión:10 mV. ¿ Qué es eso? El intervalo mínimo de corriente:2 uAEl artículo 2, apartado 10.05 mAEl artículo 2, apartado 10.1 mA |
|||||
| Frecuencia de registro | 10HZ | ||||||
| Carga | Modo de carga | Carga de corriente constante,Carga de tensión constante,Carga de corriente constante y tensión constante,El CPC | |||||
| Condición final | Voltado, Corriente, Tiempo relativo, Capacidad, V | ||||||
| Acta de aprobación | Modo de descarga | El CCD,PPD,El CRD | |||||
| Condición final | Voltado, corriente, tiempo relativo, capacidad | ||||||
| Pulso | Carga | El CCC | |||||
| Acta de aprobación | El CCD | ||||||
| Ancho de pulso mínimo | 500 ms | ||||||
| Número de pulsos | Cada pulso soporta 32 pulsos diferentes. | ||||||
| Interruptor automático | Cambios automáticos de carga a descarga para cada pulso | ||||||
| Condición final | Voltado, tiempo de prueba | ||||||
| Ciclo | Rango de medición del bucle | 1 ~ 65535 veces | |||||
| Paso máximo por bucle | 254 | ||||||
| Loop anidado | Función de lazo anidado,Apoyo máximo 3 capas | ||||||
| Protección | Protección del software | Protección de datos en apagado | |||||
| Función de prueba fuera de línea | |||||||
| Condición de protección de ajuste,parámetro de ajuste:Límite de voltaje bajo,límite de voltaje superior,límite de corriente baja,límite de corriente superior,tiempo de demora | |||||||
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
| Características del canal | Fuente de corriente constante y fuente de voltaje constante con pares independientes de estructura de circuito cerrado | ||||||
| Modo de control del canal | Control independiente | ||||||
| Muestra de ensayo de voltaje y corriente | Conexión de 4 cables | ||||||
| Base de datos | Base de datos MySQL | ||||||
| Un medio de comunicación de la máquina superior | Protocolo TCP/IP | ||||||
| Salida de datos | Excel, TXT, gráfico | ||||||
| Interfaz de comunicación | Puerto Ethernet | ||||||
| Por unidad de canales principales No. | 8 | ||||||
| Rango de temperatura de trabajo | 0°C a 40°C | ||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -10°C a 50°C | ||||||
| Rango de humedad relativa del entorno de trabajo | 30% ~ 80% de HRC | ||||||
| Rango de humedad relativa del ambiente de almacenamiento | 30% ~ 90% de RH | ||||||
| Las dimensiones | 1U,W*D*H:480*330*45 ((mm) | ||||||
Detalles del producto
![]()