| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-BT-5V50MA |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 1100~1146/Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
Testeur de batterie de cellules de pièces de monnaie à ions de lithium 5V 50MA 8 canaux
Définition
Testeur de cellules de batterie ACEY-BT-5V50MAprend en charge une gamme complète d'essais, y compris la décharge de charge par impulsion pour les batteries, la mesure de la résistance interne au courant continu (DCIR), l'évaluation de la durée de vie du cycle et les essais de capacité de débit.
Spécification
| Numéro de modèle: | ACEY-BT-5V50MA est utilisé | ||||||
| Puissance d'entrée | AC 220V ± 10% / 50 Hz | ||||||
| Puissance active d'entrée | 25 W | ||||||
| Résistance à l'entrée | ≥ 1 MΩ | ||||||
| Résolution | AD:16 bits;Le procureur:16 bits | ||||||
| Voltage | Par plage de tension du canal | 25 mV à 5 V | |||||
| Voltage de décharge min | 0V | ||||||
| Précision | ± 0,05% de FS | ||||||
| Stabilité | ± 0,05% de FS | ||||||
| Actuel | Par plage de courant par canal | Une portée.:5 uA à 1 mA; La gamme deux.:1mA à 25mA; La troisième portée.:25 à 50 mA |
|||||
| Précision | ± 0.05% de FS | ||||||
| Voltage constant Courant de coupure | 2uA;00,05 mA;0.1 mA | ||||||
| Stabilité | ± 00,05% de FS | ||||||
| Le pouvoir | Puissance de sortie par canal | 0.05W | |||||
| Stabilité | ±0.1Pourcentage de FS | ||||||
| Le temps | Temps de réponse actuel | (0~Toute la plage)> >1 ms | |||||
| Plage de temps des étapes | ≤ ((365*24) Heure/étape | ||||||
| Enregistrement des données | Condition d'enregistrement | L'intervalle de temps minimum:100 secondes L'intervalle de tension minimale:10 mV L'intervalle de courant minimum:2uA;00,05 mA;0.1 mA |
|||||
| Fréquence d'enregistrement | 10Hz | ||||||
| Charge | Mode de charge | Charge de courant constant,Charge à tension constante,Charge de courant constant et de tension constante,Le CPC | |||||
| Condition finale | Voltage, courant, temps relatif, capacité - V | ||||||
| Décharge | Mode de décharge | Le CCD,PPC,Résultats de l'enquête | |||||
| Condition finale | Voltage, courant, temps relatif, capacité | ||||||
| Pouls | Charge | Le CCC | |||||
| Décharge | Le CCD | ||||||
| Min Largeur de pulsation | 500 secondes | ||||||
| Nombre de pulsations | Chaque étape d'impulsion supporte 32 impulsions différentes. | ||||||
| Commutateur automatique | Commutation automatique de la charge à la décharge pour chaque impulsion | ||||||
| Condition finale | Voltage, temps d'essai | ||||||
| Cycle | Plage de mesure de la boucle | 1 ~ 65535 fois | |||||
| Étapes maximales par boucle | 254 | ||||||
| Boucle imbriquée | Fonction de boucle imbriquée,Soutenir au maximum 3 couches | ||||||
| Protéger | Protection des logiciels | Protection des données en arrêt de fonctionnement | |||||
| Fonction de test hors ligne | |||||||
| Condition de réglage de la protection,Paramètre de réglage:Limite de basse tension,Limite supérieure de tension,Limite de basse tension,Limite supérieure de courant,Temps de retard | |||||||
| Le bruit | Le niveau d'humidité de l'eau | ||||||
| Caractéristiques du canal | Source de courant constant et source de tension constante avec des paires indépendantes de structure en boucle fermée | ||||||
| Mode de contrôle des canaux | Contrôle indépendant | ||||||
| Échantillon d'essai de tension et de courant | connexion à 4 fils | ||||||
| Base de données | Base de données MySQL | ||||||
| Un moyen de communication de la machine supérieure | Protocole TCP/IP | ||||||
| Sortie de données | Excell, TXT, Graphique | ||||||
| Interface de communication | Port Ethernet | ||||||
| Par unité, canaux principaux n°. | 8 | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | 0°C à 40°C | ||||||
| Plage de température de stockage | -10°C à 50°C | ||||||
| Plage d'humidité relative de l'environnement de travail | 30% ~ 80% de RH | ||||||
| Plage d'humidité relative de l'environnement de stockage | 30% ~ 90% de RH | ||||||
| Les dimensions | 1U,W*D*H:480*330*45 mm | ||||||
Détails du produit
![]()