| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-BIT60-30A300A |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 2280~8810/Set (negotiable) |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
Batería de litio de 60 V Tester completo 30A carga 300A descarga
Descripción del producto
El sistema de prueba de baterías ACEY-BIT60-30A300A está diseñado para pruebas integrales de baterías de litio terminadas.Resistencia interna de CA, corriente y voltaje de carga continua, corriente y voltaje de descarga continua, corriente de protección contra la sobrecarga (030A), corriente de protección contra la sobrecarga (0300A), tiempo de protección contra el cortocircuito,tiempo de retraso de sobrecorrienteEl sistema puede comenzar la prueba automáticamente mediante el escaneo de código de barras SN con una pistola infrarroja o mediante la detección del voltaje de la batería.Es adecuado para todas las series de baterías de iones de litio equipadas con CH+, P+, CH- y P- conexiones, proporcionando una solución fiable y eficiente para el control de calidad y la verificación del rendimiento de las baterías de litio terminadas.
Objetos de ensayo
Parámetro técnico principal
| Parámetro | Rango de acción | Resolución | Precisión |
| Válvula de tensión | 0 ̊ 60 V | 1 mV | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Resistencia interna | 0 ‰ 2000 mΩ | 0.001 mΩ | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Corriente de carga | 0 ¢ 30 A | 0.001 A | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Corriente de descarga | 0 ̊ 300 A (en tensión máxima) | 0.001 A | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Corrientes más elevadas personalizadas disponibles bajo petición | |||
| Tiempo de retraso de sobrecorriente | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Tiempo de cortocircuito | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±(0,1% RD + 0,1 FS) |
| Rango NTC | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | ¿Qué quieres decir? |
| Rango R1 | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | ¿Qué quieres decir? |
| Voltado de funcionamiento | Acción de corriente alterna de 200 ∼ 240 V | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Potencia de carga máxima | 1800 W (a corriente máxima) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Potencia máxima de descarga | 18 kW (a corriente máxima) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Voltado de sobretensiones | Las demás: | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Presentación del producto
![]()
![]()
![]()