| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-BIT60-30A300A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 2280~8810/Set (negotiable) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
60V Lithiumbatteriepaket umfassender Tester 30A Ladung 300A Entladung
Beschreibung des Produkts
Das ACEY-BIT60-30A300A Batteriepack-Testsystem ist für die umfassende Prüfung fertiger Lithiumbatteriesysteme konzipiert.Wechselstrom-interner Widerstand, kontinuierlicher Ladestrom und Spannung, kontinuierlicher Entladestrom und -spannung, Überlastschutzstrom (0 ̇30A), Überlastschutzstrom (0 ̇300A), Kurzschlussschutzzeit,ÜberstromverzögerungszeitDas System kann automatisch mit dem SN-Barcode-Scannen mit einer Infrarotpistole oder durch Erfassen der Batteriespannung beginnen.Es ist für alle Serien von Lithium-Ionen-Strombatterien geeignet, die mit CH+, P+, CH- und P-Anschlüsse, die eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Qualitätskontrolle und Leistungsüberprüfung fertiger Lithiumbatteries liefern.
Prüfobjekte
Haupttechnischer Parameter
| Parameter | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit |
| Spannung | 0 ̊ 60 V | 1 mV | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Der innere Widerstand | 0 ‰ 2000 mΩ | 0.001 mΩ | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Ladestrom | 0 ¢ 30 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Entladungstrom | 0 ̊ 300 A (bei maximaler Spannung) | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Auf Anfrage erhältlich | |||
| Überstromverzögerungszeit | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Kurzschlusszeit | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| NTC-Bereich | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | - Ich weiß. |
| R1 Reichweite | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | - Ich weiß. |
| Betriebsspannung | Wechselstrom 200 ∼ 240 V | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Maximale Ladeleistung | 1800 W (bei maximalem Strom) | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Maximalentladungskraft | 18 kW (bei maximalem Strom) | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Überspannung | < 15 V | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Produktanzeige
![]()
![]()
![]()