| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-BIT60-30A300A |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 2280~8810/Set (negotiable) |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
60V batterie au lithium test complet 30A charge 300A décharge
Description du produit
Le système d'essai des batteries ACEY-BIT60-30A300A est conçu pour tester de manière complète les batteries au lithium finies.Résistance interne CA, courant et tension de charge continue, courant et tension de décharge continue, courant et tension de protection contre la surcharge (030A), courant et tension de protection contre la surcharge (0300A), temps de protection contre le court-circuit,temps de retard de surcourantLe système peut commencer les tests automatiquement par balayage du code-barres SN avec un pistolet infrarouge ou en détectant la tension de la batterie.Il convient à toutes les séries de batteries au lithium-ion équipées de CH+, les connexions P+, CH- et P- fournissant une solution fiable et efficace pour le contrôle de la qualité et la vérification des performances des batteries au lithium finies.
Objets d'essai
Principaux paramètres techniques
| Paramètre | Portée | Résolution | Précision |
| Voltage | 0 ̊60 V | 1 mV | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Résistance interne | 0 ‰ 2000 mΩ | 00,001 mΩ | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Courant de charge | 0 ¢ 30 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Courant de décharge | 0 ̊ 300 A (à tension maximale) | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Des courants plus élevés sur mesure sont disponibles sur demande | |||
| Temps de retard de surcourant | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Temps de court-circuit | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ± 0,1% RD + 0,1 FS) |
| Portée NTC | Nombre d'émissions | 0.001 KΩ | Je ne sais pas. |
| Range R1 | Nombre d'émissions | 0.001 KΩ | Je ne sais pas. |
| Voltage de fonctionnement | AC 200 ̊240 V | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Puissance de charge maximale | 1800 W (au courant maximal) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Puissance maximale de décharge | 18 kW (au courant maximal) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Voltage de surtension | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Affichage du produit
![]()
![]()
![]()