| Nome da marca: | ACEY |
| Número do modelo: | ACEY-AS5S |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD 3050~5750/Set |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos/mês |
5 Canais Máquina de Classificação de Bateria Cilíndrica Automática de Célula de Lítio OCV IR Sorter
Descrição do Produto
O ACEY-AS5S pode classificar automaticamente as baterias de acordo com os requisitos especificados, e possui as características de classificação rápida e precisa. A máquina de classificação automática evita fundamentalmente fatores não confiáveis, como erro humano e classificação incorreta no processo de classificação de baterias, e melhora a qualidade e a eficiência da classificação de baterias. É adequada para classificação automática de baterias cilíndricas de médio e grande porte.
Características do Produto
*Classifica automaticamente a tensão e a resistência interna de baterias cilíndricas como 18650, 26650, 32650 etc.
*Alta precisão e velocidade rápida, alto grau de automação, alta produtividade;
*Operação por tela sensível ao toque, fácil e rápida resposta;
*O sinal de detecção de processo é abrangente e diversificado, garantindo maturidade e confiabilidade suficientes;
*O processamento humanizado de links sutis garante amplamente a segurança dos operadores e dos produtos.
Parâmetro Técnico Principal
| Fonte de Tensão | Monofásico ~220V±10%/50Hz±10%, potência <800W | ||||||
| Tipos de Bateria | 18650 (outros tamanhos são universais para mudar o molde de alimentação) | ||||||
| Canal de Recebimento | 4 canais de grupo de classificação e correspondência, 1 canal de produto não qualificado, disponível para configuração arbitrária do valor de classificação de cada canal. | ||||||
| Parâmetros de Teste | Resistência interna AC, tensão DC | ||||||
| Teste de resistência interna | Faixa de teste: 80mΩ, | ||||||
| Precisão: ±0.5%rdg | |||||||
| Resolução de exibição: 0.01mΩ | |||||||
| Teste de tensão | Faixa de teste: 8V | ||||||
| Precisão: ±0.015%rdg, | |||||||
| Resolução de exibição: 0.01mV | |||||||
| Velocidade de classificação | 80ppm | ||||||
| Função AI.Set | Configuração inteligente de um botão, especialmente projetada para novas funções de bateria. | ||||||
| Tamanho | C960mm*L540mm*A1350mm | ||||||
| Peso | <150Kg | ||||||
Exibição do Produto
![]()
![]()
![]()