| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-AS5S |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 3050~5750/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
5 Kanäle Zylindrische Batterie Sortiermaschine Automatische Lithiumzelle OCV IR Sorter
Beschreibung des Produkts
ACEY-AS5S kann die Batterien automatisch nach den vorgegebenen Anforderungen sortieren und weist die Eigenschaften einer schnellen und genauen Sortierung auf.Automatische Sortiermaschine vermeidet grundsätzlich unzuverlässige Faktoren wie menschliche Fehlbetrieb und Fehlklassifizierung im Batteriesortierungsprozess, und verbessert die Qualität und Effizienz der Batterie-Sortierung.
Produktmerkmale
*Sortiert automatisch Spannung und inneren Widerstand von zylindrischen Batterien wie 18650, 26650, 32650 usw.
*Hohe Präzision und hohe Geschwindigkeit, hoher Automatisierungsgrad, hohe Produktivität;
*Touchscreenbetrieb, einfache und schnelle Reaktion;
*Das Prozesserkennungssignal ist umfassend und vielfältig und gewährleistet eine ausreichende Reife und Zuverlässigkeit;
*Die humanisierte Verarbeitung subtiler Verbindungen garantiert die Sicherheit von Bedienern und Produkten.
Haupttechnischer Parameter
| Spannungsversorgung | Einphasen ~220V±10%/50Hz±10%, Leistung < 800W | ||||||
| Arten von Batterien | 18650 ((andere Größen sind universell, um die Fütterungsform zu wechseln) | ||||||
| Empfangskanal | 4 Sortierungs- und Abgleichsgruppenkanäle, 1 nicht qualifizierter Produktkanal, beliebiger Satz für den Sortierwert jedes Kanals. | ||||||
| Prüfparameter | Wechselstromwiderstand, Gleichstromspannung | ||||||
| Prüfung des inneren Widerstands | Prüfbereich: 80mΩ, | ||||||
| Genauigkeit: ±0,5%rdg | |||||||
| Auflösung des Bildschirms: 0,01 mΩ | |||||||
| Spannungsprüfung | Prüfbereich: 8V | ||||||
| Genauigkeit: ± 0,015%rdg, | |||||||
| Auflösung des Bildschirms: 0,01 mV | |||||||
| Sortiergeschwindigkeit | 80 ppm | ||||||
| AI.Einstellungsfunktion | Intelligente Ein-Taste-Einstellung, speziell für neue Funktionen des Batteriepakets entwickelt. | ||||||
| Größe | L960mm*W540mm*H1350mm | ||||||
| Gewicht | < 150 kg | ||||||
Produktanzeige
![]()
![]()
![]()