| Nazwa marki: | ACEY |
| Numer modelu: | ACEY-LWM4000Z |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | USD 10300~33550/Set |
| Warunki płatności: | T/T,L/C,Western Union,Paypal,MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów/miesiąc |
4000W Automatic Prismatic Lithium Battery Pack Laser Welding Machine For Aluminum Copper Nickel Busbar
Product Description
ACEY-LWM4000Z automatic fiber laser welding machine is designed for welding aluminum busbars and nickel-plated connections in prismatic battery pack assemblies. Equipped with a high-power continuous fiber laser and a high-power galvo welding head, it delivers fast welding speed, high precision, and stable weld quality, while supporting complex welding paths and patterns.
Product Features
Main Technical Parameter
| Model | ACEY-LWM1500Z | ACEY-LWM2000Z | ACEY-LWM3000Z | ACEY-LWM4000Z | ACEY-LWM6000Z |
| Laser Output Power | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| galvanometer power | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| CCD | 1.3 Megapixel, Anti-Flash | ||||
| Air Blow Blade | Single layer | Double layer | |||
| Cooling machine | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| X axis | 800mm | 1000mm | |||
| Y axis | 600mm | 800mm | |||
| Z axis | 400mm | 400mm | |||
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm | ||||
| Fiber Cable Length | 10m | 15m | 20m | ||
| Laser wavelength | 1070nm | ||||
| Output Method | QBH | ||||
| Cooling method | Water cooling | ||||
| Motor | 400W servo motor | ||||
| Working Voltage | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| Reference size | L*W*H=1450*1050*2050mm | L*W*H=1700*1280*2050mm | |||
| Weight | 350KG | 450KG | |||
Product Display
![]()
![]()
![]()