| ब्रांड नाम: | ACEY |
| मॉडल संख्या: | ACEY-LWM4000Z |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | USD 10300~33550/Set |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 200 सेट/माह |
एल्यूमीनियम कॉपर निकेल बसबार के लिए 4000W स्वचालित प्रिज्मेटिक लिथियम बैटरी पैक लेजर वेल्डिंग मशीन
उत्पाद का वर्णन
ACEY-LWM4000Z स्वचालित फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन एल्यूमीनियम बसबारों और प्रिज्माटिक बैटरी पैक असेंबली में निकेल-प्लेटेड कनेक्शन वेल्डिंग के लिए डिज़ाइन की गई है।एक उच्च शक्ति निरंतर फाइबर लेजर और एक उच्च शक्ति गैल्वो वेल्डिंग सिर से लैस, यह तेजी से वेल्डिंग गति, उच्च परिशुद्धता और स्थिर वेल्डिंग गुणवत्ता प्रदान करता है, जबकि जटिल वेल्डिंग पथों और पैटर्न का समर्थन करता है।
उत्पाद की विशेषताएं
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | ACEY-LWM1500Z | ACEY-LWM2000Z | ACEY-LWM3000Z | ACEY-LWM4000Z | ACEY-LWM6000Z |
| लेजर आउटपुट पावर | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| गैल्वानोमीटर शक्ति | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| सीसीडी | 1.3 मेगापिक्सेल, एंटी फ्लैश | ||||
| हवा से उड़ने वाला ब्लेड | एकल परत | दोहरी परत | |||
| शीतलन मशीन | 1.5P | 2पी | 3पी | 4P | 6P |
| एक्स अक्ष | 800 मिमी | 1000 मिमी | |||
| वाई अक्ष | 600 मिमी | 800 मिमी | |||
| Z अक्ष | 400 मिमी | 400 मिमी | |||
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | ±0.02 मिमी | ||||
| फाइबर केबल की लंबाई | 10 मीटर | 15 मीटर | 20 मीटर | ||
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm | ||||
| आउटपुट विधि | QBH | ||||
| शीतलन विधि | जल शीतलन | ||||
| मोटर | 400W सर्वो मोटर | ||||
| कार्यरत वोल्टेज | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| संदर्भ आकार | L*W*H=1450*1050*2050 मिमी | L*W*H=1700*1280*2050 मिमी | |||
| वजन | 350 किलो | 450 किलो | |||
उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()