| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-LWM4000Z |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 10300~33550/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
4000W automatische prismatische lithiumbatterijmachine laserlassen voor aluminium koper nikkel busbalk
Productbeschrijving
ACEY-LWM4000Z automatische glasvezellasersweismachine is ontworpen voor het lassen van aluminiumbusbars en vernikelde verbindingen in prismatische batterijpakketassemblages.Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialen, biedt het een snelle lassnelheid, hoge precisie en stabiele laskwaliteit, terwijl het complexe laspaden en -patronen ondersteunt.
Productkenmerken
Hoofdtechnische parameter
| Model | ACEY-LWM1500Z | ACEY-LWM2000Z | ACEY-LWM3000Z | ACEY-LWM4000Z | ACEY-LWM6000Z |
| Laser-uitgangsvermogen | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| galvanometer vermogen | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| CCD | 1.3 megapixel, anti-flash | ||||
| Air Blow Blade | Eenlaag | Dubbele laag | |||
| Koelmachine | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| X-as | 800 mm | 1000 mm | |||
| Y-as | 600 mm | 800 mm | |||
| Z-as | 400 mm | 400 mm | |||
| Herhaling van de positie-nauwkeurigheid | ±0,02 mm | ||||
| Lengte van de glasvezelkabel | 10 m | 15 m | 20 m | ||
| Lasergolflengte | 1070 nm | ||||
| Outputmethode | QBH | ||||
| Koelmethode | Waterkoeling | ||||
| Motor | Servomotor van 400 W | ||||
| Werkspanning | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| Referentiegrootte | L*W*H=1450*1050*2050mm | L*W*H=1700*1280*2050mm | |||
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | |||
Productdisplay
![]()
![]()
![]()