| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-BIT100-100A200A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 2280~14580/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
100V 100A Ladung 200A Entladung Lithiumbatteriepaket umfassende Prüfmaschine
Beschreibung des Produkts
Die ACEY-BIT100-100A200A Batterie-Umfassungsprüfmaschine wird für die umfassende Leistungsprüfung von Lithium-Ionen-Batteries während der Prozess- und Endproduktionsphase verwendet.Es eignet sich für Energiespeichermodule, Elektrofahrzeugbatterien, Rollerbatterien, AGV-Batterien und Gartenwerkzeugbatterien, die alle Batterieserien abdecken, die mit CH+, P+, CH− und P−-Terminals ausgestattet sind.Das System kann auch als elektronische Last funktionieren, so dass langfristige Strombelastungstests von Batteriepacks unter stabilen und kontrollierten Bedingungen möglich sind.
Systemfunktionen
| 1 | Testmodus Schritt für Schritt | Die Prüffunktionen können frei neu angeordnet werden, um die Prüfsequenz anzupassen. |
| 2 | Schneller Testmodus | Ermöglicht die schnelle Bearbeitung und Ausführung von Testprogrammen für schnelle Tests. |
| 3 | Datenspeicherung | Testdaten können nach Kundenanforderungen gespeichert werden: nach Tag, Monat, Charge, einzelnen Daten oder nach Testprogramm mit flexiblen Speicheroptionen. |
| 4 | Unterstützung des MES-Systems | Kompatibel mit Kunden-MES-Systemen zur Integration von Produktionsdaten. |
| 5 | Teststartbedingungen | Die Tests können manuell, automatisch oder über das Barcode-Scannen gestartet werden. |
| 6 | Speichermodell für Batterien | Kann mehrere Batterie-Modell-Testprogramme für den wiederholten Gebrauch speichern. |
Prüfobjekte
Haupttechnischer Parameter
| Spannung | Gesamtspannung | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Der innere Widerstand | Wechselstrom-Innenwiderstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| DC-Ladungsinneren Widerstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| DC-Entladungswiderstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Gebühr | Statische Spannung | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Ladeströmung | 0 ¢ 100 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Aufladzeit | 10 Sekunden | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| Ladespannung | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Verzögerung der Abrechnung | 0 ‰ 10 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Ladeleistung | 10 kW | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| Entlastung | Statische Spannung | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Lastspannung | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Abflussstrom | 0 ¢ 200 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Entlastungszeit (200 A) | 10 Sekunden | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| Überstromverzögerung | 0 ‰ 10 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Ausladekraft | 20 kW | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
| Kurzschluss | Kurzschlusszeit | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Widerstand | NTC | 0·100 kΩ | 0.001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Identifizierungswiderstand | 0·100 kΩ | 0.001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
Produktanzeige
![]()