| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BIT100-100A200A |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 2280~14580/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
100V 100A Charge 200A Discharge Lithium Battery Pack Complete Testing Machine
Productbeschrijving
ACEY-BIT100-100A200A batterijcomprehensive test machine wordt gebruikt voor uitgebreide prestatie-inspectie van lithium-ion batterijpakketten tijdens zowel de proces- als de eindproductiefasen.Geschikt voor energieopslagmodules, batterijen voor elektrische voertuigen, batterijen voor scooters, batterijen voor AGV's en batterijen voor tuinwerktuigen, voor alle series van accu's die zijn uitgerust met CH+, P+, CH− en P−-terminals.Het systeem kan ook werken als een elektronische belasting, waardoor langdurige tests met stroombelasting van batterijpakketten onder stabiele en gecontroleerde omstandigheden mogelijk zijn.
Systemfuncties
| 1 | Stap-voor-stap testmodus | De testfuncties kunnen vrij worden gerangschikt om de testvolgorde aan te passen. |
| 2 | Snel testen | Toestemt snel bewerken en uitvoeren van testprogramma's voor snel testen. |
| 3 | Gegevensopslag | Testgegevens kunnen worden opgeslagen volgens de eisen van de klant: per dag, maand, batch, individuele gegevens of per testprogramma, met flexibele opslagopties. |
| 4 | MES-systeemondersteuning | Compatibel met MES-systemen van klanten voor de integratie van productiegegevens. |
| 5 | Teststartomstandigheden | Tests kunnen handmatig, automatisch of via barcode scannen worden gestart. |
| 6 | Batterijmodelopslag | Kan meerdere testprogramma's voor batterijmodellen opslaan voor herhaald gebruik. |
Testpunten
Hoofdtechnische parameter
| Spanning | Totale spanning | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Interne weerstand | AC Interne weerstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| DC-lading Interne weerstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| DC-ontlading Interne weerstand | 0 ‰ 4000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Belasting | Statische spanning | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Laadstroom | 0 ¢ 100 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Laadtijd | 10 s | – | – | |
| Laadspanning | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Oplaadvertraging | 0 ¢ 10 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Laadvermogen | 10 kW | – | – | |
| Ontlasting | Statische spanning | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Geladen spanning | 0 ̊ 100 V | 0.1 mV | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Ontladingsstroom | 0 ¢ 200 A | 0.001 A | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Ontladingstijd (200 A) | 10 s | – | – | |
| Overstroomvertraging | 0 ¢ 10 s | 1 ms | ±0,1% RD + 0,1% FS | |
| Afvoervermogen | 20 kW | – | – | |
| Kortsluiting | Kortsluittijd | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Resistentie | NTC | 0·100 kΩ | 0.001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
| Identificatieresistor | 0·100 kΩ | 0.001 kΩ | ±0,1% RD + 0,1% FS |
Productdisplay
![]()