| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-BIT200-300A600A |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 2280~32980/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
200V 300A Carga 600A Batería de descarga Tester integral para el paquete de baterías de iones de litio
Descripción del producto
El probador integral de baterías ACEY-BIT200-300A600A se utiliza para pruebas integrales de rendimiento de los paquetes de baterías de potencia de iones de litio para módulos de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, patinetes eléctricos,Vehículos de gran velocidadApoya todas las series de baterías con terminales CH+ / P+ / CH− / P− y es adecuado para probar tanto productos semiacabados como terminados en el proceso de producción.Los elementos de ensayo principales incluyen la tensión de circuito abierto de la batería., resistencia interna de CA, corriente y voltaje de carga y descarga continuos, protección contra el exceso de corriente de carga y descarga, tiempo de respuesta de protección contra cortocircuito, retraso de exceso de corriente,y verificación de voltaje posterior al ensayo.
Objetos de ensayo
Parámetro técnico principal
| Punto de trabajo | Rango de acción | Resolución | Precisión / Notas |
| Válvula de tensión | 0 ̊ 120 V | 1 mV | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Resistencia interna | 0 ‰ 2000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Corriente de carga | 0 ¢ 100 A | 0.001 A | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Corriente de descarga | 0 ¢ 500 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS (500 A continuo a tensión máxima; corriente más alta personalizable) |
| Tiempo de retraso por encima de la corriente | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Tiempo de cortocircuito | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| NTC | 0 ̊100 kΩ | 0.001 kΩ | ¿Qué quieres decir? |
| R1 | 0 ̊100 kΩ | 0.001 kΩ | ¿Qué quieres decir? |
| Voltado de funcionamiento | Acción de corriente alterna de 200 ∼ 240 V | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Potencia de carga máxima | 12 kW | ¿Qué quieres decir? | A la corriente de carga máxima |
| Potencia máxima de descarga | 60 kW | ¿Qué quieres decir? | A la corriente de descarga máxima |
| Voltado de sobretensiones | Las demás: | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Presentación del producto
![]()