| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-BIT200-300A600A |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 2280~32980/Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
200V 300A Charge 600A Batterie à décharge Testeur complet pour batterie au lithium-ion
Description du produit
Le testeur complet de batterie ACEY-BIT200-300A600A est utilisé pour les essais de performance complets des batteries au lithium-ion pour les modules de stockage d'énergie, les véhicules électriques, les scooters électriques,Les véhicules à moteur rapideIl prend en charge toutes les séries de batteries avec bornes CH+ / P+ / CH− / P− et convient aux essais de produits semi-finis et finis dans le processus de production.Les principaux éléments d'essai comprennent la tension en circuit ouvert de la batterie, résistance interne CA, courant et tension de charge et de décharge continus, protection contre le surtensionnement de la charge et de la décharge, temps de réponse de protection contre le court-circuit, retard de surtension,et vérification de la tension après l'essai.
Objets d'essai
Principaux paramètres techniques
| Nom de l'article | Portée | Résolution | Précision / Notes |
| Voltage | 0 ̊ 120 V | 1 mV | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Résistance interne | 0 ‰ 2000 mΩ | 00,001 mΩ | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Courant de charge | 0 ¢ 100 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Courant de décharge | 0 ¢ 500 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS (500 A continu à tension maximale; un courant plus élevé est personnalisable) |
| Temps de retard sur courant | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Temps de court-circuit | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| NTC | Nombre d'émissions | 0.001 kΩ | Je ne sais pas. |
| R1 | Nombre d'émissions | 0.001 kΩ | Je ne sais pas. |
| Voltage de fonctionnement | AC 200 ̊240 V | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Puissance de charge maximale | 12 kW | Je ne sais pas. | Au courant de charge maximal |
| Puissance maximale de décharge | 60 kW | Je ne sais pas. | Au courant de décharge maximal |
| Voltage de surtension | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Affichage du produit
![]()