| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-MRP100L |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 1150~1198/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
Máquina de prensado manual de electrodos de cobre de aluminio con batería
Descripción del producto
ACEY-MRP100L Es principalmente adecuado para el laminado manual de materiales de baterías en el laboratorio.Es especialmente adecuado para adelgazar y aumentar la densidad de las placas de los polos de las baterías de litio de materiales de energía limpia.Esta máquina adopta una transmisión de engranajes para realizar el prensado de rodillos, el espesor del rodamiento se puede ajustar y es fácil de usar.
Características
*El rodillo tiene una alta dureza y la superficie está revestida con cromo duro, la dureza puede alcanzar HRC62 y es antirruda.
* Adopte el bloque inclinado para ajustar el espacio de la tableta, que tiene buen autocontrol y alta precisión de ajuste.
*Alta precisión de laminación, cilindricidad del rodillo ≤ ± 2 mm.
* Diseño vertical, conveniente para la alimentación y el laminado del material de tira.
* Adopta la rotación de las redes de engranajes para realizar el prensado de rodillos.
* El espesor y la velocidad de la tableta se pueden ajustar, y el aspecto es exquisito y hermoso.
*Tiene un tamaño reducido, es fácil de manejar, es flexible y de uso rápido.
Especificación
| Tamaño del rodillo: | Diámetro Φ96mmX100mm | ||||||
| Círculo de los rodillos | ≤ ± 2um. | ||||||
| Dureza del rodillo: | HRC62 | ||||||
| El acabado de los rodillos: | Ra0,4 o más | ||||||
| El espesor del laminado: | 0¿Qué quieres decir?2 mm, el hueco se puede ajustar | ||||||
| Colocación del rollo: | colocación vertical | ||||||
| espesor de la tableta: | La velocidad se puede ajustar. | ||||||
| Método de funcionamiento: | Manual | ||||||
| Velocidad de alimentación | 0¿Qué quieres decir?40 mm/s, dependiendo de la velocidad de la manivela | ||||||
| Las dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
| Peso del equipo: | 50 kilos | ||||||
Detalles del producto
![]()