| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-5000D |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 2050/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
Soldadora de puntos de guarnición manual DC 5000A Batería Pack Máquina de soldadura de puntos para 18650 ~ 33140 Batería cilíndrica
Descripción del producto
ACEY-5000D (máquina de CC) Battery Pack Spot Welding Machine es una plataforma general para el ensamblaje de paquetes de baterías de cilindros. Está equipado con una fuente de alimentación de soldadura de inversor de 5000A DC avanzada,Batería adecuada para soldadura y montaje en la fábricaEsta máquina puede ensamblar baterías como 18650, 26650, 21700... y bandas de níquel o acero recubierto de níquel que soportan paquetes de baterías como E-Bike, Scooter, electromóvil, etc.
Características del producto
* Control por microordenador, máquina de soldadura de alta precisión con panel de visualización PLC;
* Diseño de estructura optimizado, hermosa apariencia, estructura compacta y razonable, pequeño tamaño y gran potencia;
* Diseño de circuitos industriales, seguros y fiables.
Parámetro técnico principal
| Potencia máxima de salida del transformador | 35 KVA | ||
| Corriente de cortocircuito de salida máxima | 5 000 A | ||
| Válvula flotante | 10 V | ||
| Modo de control | control de corriente constante | ||
| Modo de refrigeración | refrigeración por aire forzado | ||
| Configuración del grupo de datos No. | 8 | ||
| Traje para | piezas electrónicas, placas de níquel de baterías, alambre esmaltado, alambre de sensores, lámpara halógena, etc. | ||
| espesor máximo de la soldadura paralela | 0.08 mm ~ 0.25 mm | ||
| espesor máximo de la soldadura superior e inferior de la culata | 0.3 mm + 1 mm | ||
| Peso de la máquina | 23.5 kg | ||
| Dimensión exterior | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Potencia de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||
Presentación del producto
![]()
![]()