| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-LWM2000Z |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 13300~15400/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
Máquina automática de soldadura por láser de fibra de 1500W-6000W
Descripción del producto
La máquina de soldadura láser galvanométrica continua de tipo pórtico ACEY-LWM utiliza una fuente láser de fibra avanzada a nivel internacional, combinada con una máquina herramienta de pórtico desarrollada por el propio fabricante.que da como resultado una excelente rigidez y estabilidadImpulsado por guías de precisión y equipado con un servomotor de alta respuesta, ofrece una alta precisión y velocidad.Se utiliza principalmente para soldar conectores de barras de aluminio-cobre para baterías prismáticas de iones de litio.
Características del producto
Parámetros técnicos
| Modelo | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| Potencia de salida del láser | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| potencia del galvanómetro | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| El CCD | 1.3 megapixeles, anti-flash | ||||
| Cuchilla de soplado por aire | Capa única | Capa doble | |||
| Máquina de refrigeración | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| Eje X | 800 mm | 1 000 mm | |||
| Eje Y | Las demás: | 800 mm | |||
| Eje Z | Cuatrocientos milímetros | Cuatrocientos milímetros | |||
| Repetir la precisión de posicionamiento | ± 0,02 mm | ||||
| Duración del cable de fibra | 10 metros | 15 metros | 20 metros | ||
| longitud de onda del láser | 1070 nm | ||||
| Método de salida | Cuadro 3 | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||
| El motor | Servo motor de 400 W | ||||
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Tamaño de referencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Peso | 350 KG |
450 KG |
|||
ProductosMuestra![]()