| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-LWM2000Z |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 13300~15400/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
1500W-6000W automatische Laserschweißmaschine
Beschreibung des Produkts
Die ACEY-LWM-Gantry-Laser-Schweißmaschine verwendet eine international fortschrittliche Faserlaserquelle in Kombination mit einer selbst entwickelten Gantry-Werkzeugmaschine.Ausgezeichnete Steifigkeit und Stabilität. Es wird von Präzisionsleitern angetrieben und mit einem hochfrequenten Servomotor ausgestattet und bietet hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit.Es wird hauptsächlich für das Schweißen von Aluminium-Kupfer-Busbar-Anschlüssen für prismatische Lithium-Ionen-Batteries verwendet.
Produktmerkmal
Technische Parameter
| Modell | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| Leistung des Lasers | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| Leistung des Galvanometers | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| CCD | 1.3 Megapixel, Anti-Flash | ||||
| Luftbläser | Ein-Schicht | Doppelschicht | |||
| Kühlmaschine | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| X-Achse | 800 mm | 1000 mm | |||
| Y-Achse | 600 mm | 800 mm | |||
| Z-Achse | 400 mm | 400 mm | |||
| Wiederholung der Positionsgenauigkeit | ±0,02 mm | ||||
| Längen der Faserkabel | 10 m | 15 m | 20 m | ||
| Laserwellenlänge | 1070 nm | ||||
| Ausgangsmethode | QBH | ||||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||||
| Motor | 400 Watt Leistungsservomotor | ||||
| Betriebsspannung | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| Referenzgröße | L*W*H=1450*1050*2050mm | L*W*H=1700*1280*2050mm | |||
| Gewicht | 350 Kilo |
450 Kilo |
|||
ProdukteAnzeige![]()