| Nazwa marki: | ACEY |
| Numer modelu: | ACEY-HPM-400ML |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | USD1339~1648/Set |
| Warunki płatności: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 200 zestawów/miesiąc |
Szybki poziomy planetarny młyny kulkowy do montażu komórek monet
Opis produktu:
Planetowe młyny kulkowe są szeroko stosowane w dziedzinie geologii, górnictwa, metalurgii, elektroniki, materiałów budowlanych, ceramiki, inżynierii chemicznej, medycyny przemysłu lekkiego,Ochrona środowiska itp..
Charakterystyka:
Elegantny design, łatwe w obsłudze
Idealne do mokrego lub suchego szlifowania
Automatyczne i programowalne sterowanie z wyświetlaczem LED
Wielokrotne tryby szlifowania do wyboru
Wysoka jednolitość i doskonała powtarzalność
Szybka prędkość obrotowa, wysoka wydajność i drobna granularność
Cztery próbki o różnych rozmiarach i materiałach w jednym eksperymencie
Programuje się czasy przerwy i przerwy Regulacja prędkości bezstopniowa, funkcja odwrotu
Duża gama materiałów dostępnych do szlifowania narzędzi
Przesyłka biegów to skuteczne rozwiązanie problemów związanych z jazdą na pasie
Niski środek ciężkości, dobra sztywność, kompaktowa konstrukcja, niski poziom hałasu, bezpieczna i niezawodna obsługa, brak zanieczyszczeń i niewielki zużycie
Chłodzenie komory szlifowania za pomocą wbudowanego wentylatora dla długich czasów szlifowania
Parametry
| Zasada działania | siła uderzenia i tarcia | ||||||
| Kompatybilne słoiki szlifujące | (50 ml ~ 10 ml)0 ml) * 4 | ||||||
| Maksymalna pojemność karmienia | 2/3 pojemności słoika do szlifowania | ||||||
| Tryb działania | 2 lub 4 szlifowane słoiki pracujące jednocześnie | ||||||
| Żywienie ziarniste* | Materiały glebowe < 10 mm, pozostałe materiały < 3 mm | ||||||
| Wypuszczanie granularności | do 0,1 μm | ||||||
| Rodzaj próbki | twardy, średnio twardy, miękki, włóknisty, łamliwy, wilgotny | ||||||
| Prędkość obrotowa słoika szlifującego | 1100 obr./min. | ||||||
| Wskaźnik prędkości obrotowej | 1. -2 | ||||||
| Tryb sterowania | napęd biegów i napęd pasów | ||||||
| Kontrola prędkości | regulacja prędkości bezstopniowej | ||||||
| Szczegóły elektryczne | 220VAC, 50Hz, 0,25KW | ||||||
| Max. czas ciągłego szlifowania | 72 godziny (w pełnym obciążeniu) | ||||||
| Waga (netto/bruto) | 30KG /40KG | ||||||
| Rozmiar (L*W*H) | 500 mm*300mm*350mm | ||||||
| Pakiet - Nie, nie, nie. | 570mm*370mm*370mm | ||||||
Wyświetlacz produktu
![]()