| Marchio: | ACEY |
| Numero di modello: | ACEY-BD-B |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | USD 1200~1250/Set |
| Condizioni di pagamento: | T/T,PayPal,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi/mese |
Macchina di riempimento liquido a batteria al litio con micropipetta elettrolita
Descrizione del prodotto
L'iniettore di liquido ACEY-BD-B è di design compatto e offre una durata della batteria prolungata, rendendolo adatto per l'uso in spazi ristretti o in luoghi lontani dalle fonti di alimentazione.Il display digitale elimina gli errori di lettura e le imprecisioni di calcolo associate alla determinazione manuale del volume, offrendo una soluzione ideale per applicazioni sia di laboratorio che di campo.
Caratteristiche del prodotto
* Funzionamento agevole - più sensibile, titolazione a gocciolio.
*Alta precisione - titolazione accurata entro il limite di errore A.
*Disegno compatto - il contatore garantisce la grande stabilità e il peso leggero dello strumento.
*Facile da usare: non è necessario passare da "riempire" a "titrare".
*Facile da mantenere-facile da smontare, pulire e mantenere in laboratorio.
*Connessione computer-interfaccia computer (opzionale), i dati possono essere trasmessi direttamente al computer.
Parametro del prodotto
| Distanza | Accuratezza A | Accuratezza A | Diviazione relativa CV | Diviazione relativa CV | Descrizione del prodotto | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Configurazione standard | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | Configurazione standard | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | con interfaccia per computer RS232 | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | con interfaccia per computer RS232 | |
| °SH (25) | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | Configurazione standard | |
| Calibrato in base alla capacità (TD, Ex). A = precisione, CV = coefficiente di variazione. Determinare il valore limite di errore sulla base della capacità nominale (cioè la capacità indicata sul contenitore sperimentale). | ||||||
Visualizzazione del prodotto
![]()