| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BD-B |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 1200~1250/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
Lithiumbatterij elektrolyt micropipette vloeistof vulmachine
Productbeschrijving
ACEY-BD-B vloeistofinspuitmachine is compact van ontwerp en biedt een langere levensduur van de batterij, waardoor het geschikt is voor gebruik in beperkte ruimtes of op plaatsen ver van energiebronnen.Het digitale scherm elimineert leestuitingen en berekeningsfouten die verband houden met handmatige volumebepaling, een ideale oplossing voor zowel laboratorium- als veldtoepassingen.
Productkenmerken
* Vloeiende werking - gevoeliger, druppel titratie.
*Hoge precisie - nauwkeurige titratie binnen het bereik van de foutgrens A.
*Compact ontwerp - de meter garandeert de hoge stabiliteit en het lichte gewicht van het instrument.
* Makkelijk te bedienen - geen noodzaak om te wisselen tussen "vullen" en "titrateren".
* Makkelijk te onderhouden-makkelijk te demonteren, schoon te maken en in het laboratorium te onderhouden.
*Computerverbinding-computerinterface (optioneel), gegevens kunnen rechtstreeks naar de computer worden verzonden.
Productparameter
| Bereik | Accuraatheid A | Accuraatheid A | Relatieve afwijking CV | Relatieve afwijking CV | productbeschrijving | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | De standaardconfiguratie | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | De standaardconfiguratie | |
| 25 ml | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | met een RS232-computerinterface | |
| 50 ml | ≤ ± 0,06% | ≤ ± 30 μl | ≤ 0,02% | ≤ 10 μl | met een RS232-computerinterface | |
| °SH (25) | ≤ ± 0,07% | ≤ ± 18 μl | ≤ 0,025% | ≤ 6 μl | De standaardconfiguratie | |
| Gekalibreerd op basis van de capaciteit (TD, Ex). A = nauwkeurigheid, CV = variatiecoëfficiënt. Bepaal de foutgrenswaarde op basis van de nominale capaciteit (d.w.z. de op de proefvat aangegeven capaciteit). | ||||||
Productdisplay
![]()