| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-ACTS-20V5A-GGS |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD2579~19650/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
20V 5A Nicad/loodzuur/Ni-MH/Li-ion hybride autobatterij hernieuwingsmachine voor Toyota/Prius/Lexus/Honda
Productbeschrijving
De ACEY-ACTS-20V5A-GGS hybride batterijherstelmachine is ontworpen om de batterijcapaciteit en -efficiëntie te herstellen die zijn verminderd door herhaalde oplaad- en ontladingscycli.Door het toepassen van geoptimaliseerde ladings- en ontladingsprofielenHet systeem helpt de batterijprestaties te verbeteren en de levensduur te verlengen.
De ACEY hybride batterijherstelmachine ondersteunt batterijlevenscyclusonderzoek, capaciteitsonderzoek, lading- en ontladingskenmerkenonderzoek, evaluatie van ladingsbehoud,analyse van het laad- en ontladingspercentageMet meerdere kanaalopties kunnen meerdere batterijmodules gelijktijdig worden gerepareerd en getest.De apparatuur is geschikt voor het herstellen van hybride voertuigbatterijen die worden gebruikt in populaire modellen zoals Toyota Prius en Camry, Lexus, Honda, en andere hybride auto's.
Ondersteunde testpunten
Functionele beschrijving
Hoofdtechnische parameter
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | ACEY-ACTS-20V5A-GGS | ||
| 1 | Belangrijkste kanalen | 8CH/module | ||
| 2 | Kanalen werkmodus | Onafhankelijk | ||
| 3 | Hoofdkanaal werkmodus | Heffing: CC, CV, CCCV, geen spanning- of stroomimpact bij overdracht van CC naar CV | ||
| Ontlasting: CD, CP, CR | ||||
| Nog steeds. | ||||
| Eindtoestand van het hoofdkanaal | Tijd, totale spanning, totale stroom, capaciteit, -ΔV, Vcell, RSOC, Temperatuur (NTC-detectietemperatuur en GGS-temperatuur), enz. | |||
| 4 | Hoofdkanaal Spanning | Testbereik van de spanning | 0V-20V | |
| Min. ontladingsspanning | 1.5V | |||
| Precisiteit | ±0,02%FS+0,02%RD(@25±3°C) | |||
| Resolutie | 0.1 mV | |||
| Hoofdkanaal Stroom | Testbereik van de stroom | ±5Een | ||
| Min. uitgangsstroom | 20mA | |||
| Precisiteit | ±0,02%FS+0,02%RD(@25±3°C) | |||
| Resolutie | 1mA | |||
| Huidige startresponstijd | <10ms | |||
| Tijd | Resolutie | 10 ms | ||
| Kracht | Uitgangsvermogen | Eenkantig continu werkvermogen 100W | ||
| Stabiliteit | ±0,05%FS+0,05%RD | |||
| Afscheidingsfunctie voor parameters van hulpkanalen | Het hoofdkanaal kan worden ingesteld op stop of sprong wanneer het signaal van het hulpkanaal een bepaalde toestand bereikt. | |||
| 5 | ACTS Mededeling | LAN | ||
| 6 | GGS-communicatie (Facultatief) | SMBUS, I2C, HDQ | ||
| Ondersteuning van het lezen van 100 kHz- en 400 kHz-communicatiefrequentiebatterijinformatie (software kan worden ingesteld en ingeschakeld) | ||||
| Ondersteuning van de onafhankelijke werking van verschillende datacommunicatieprotocollen via één kanaal (als GGS-communicatie en INA231-communicatie zijn geselecteerd) | ||||
| Ondersteuning van gelijktijdig meerkanaals bemonstering, waarbij het gegevensopnameinterval van hetzelfde kanaal ≥ 1 s is (Zelfde tabel als de ladings- en ontladingsgegevens) | ||||
| 7 | Beheersprogramma | Ondersteuning van gegevensbescherming bij uitschakeling, voortzetting van het testen veroorzaakt door stroomonderbreking of handmatig stoppen en herzien van stapparameter online. | ||
| Gebruikers kunnen de beschermingsvoorwaarde instellen, waaronder minimale spanning, maximale spanning, minimale stroom, maximale stroom, enz. | ||||
| Gebruikers kunnen de beschermingsvoorwaarden voor de hulpkanalen instellen, waaronder minimale spanning, maximale spanning, maximale temperatuur, minimale temperatuur. | ||||
| Cyclustijd | Max, ik ben er klaar voor. 9,999 | |||
| Programmeerbare stap | Max, ik ben er klaar voor. 9,999 | |||
| Gesloten lus | Max. 10 lagen | |||
| Staptijdbereik | Geen limiet, ondersteuning h, min, s | |||
| Gegevensregister | Maximale opnametijd:10 ms, spanning≤0.02% FS, stroom ≤0.02% FS | |||
| Programma-functie | Elke stap heeft één of meerdere uitgangen | |||
| Barcode scannen | Ondersteuning | |||
| 8 | Gegevensweergave | Cycluslijst | Circulatienummer, laad-/ontladingscapaciteit, rendement, vermogen en gemiddelde spanning, enz. | |
| Proceslijst | Procesnummer, werkwijze, procestijd, capaciteit, vermogen, middelspanning, afsluitspanning, afsluitstroom, enz. | |||
| Gedetailleerde lijst | Recordnummer, systeemtijd, cumulatieve tijd, spanning, stroom, energie, vermogen, celtemperatuur, enz. | |||
| 9 | Export van gegevens | Gegevens kunnen worden geëxporteerd als EXCEL, TXT of diagram. | ||
| 10 | Gegevensbewaring | Bewaar als bestanden | ||
| 11 | Tipe van de curve | X-coördinaten: totale tijd, ladingontladingscapaciteit, cyclustijd | ||
| Y-coördinaten: totale spanning, stroom, capaciteit, vermogen, temperatuur van de cel | ||||
| 12 | Softwarebescherming | Bescherming van gegevens van uitstrooming, voortzetting van het testen van de hervatting van de stroom, OVP, ODP, OCP, UCP, OTP, capaciteitsbescherming, abnormale spanningstrendbescherming, abnormale stroomtrendbescherming,abnormale stromschommelingsbescherming, abnormale spanningsschommelingsbescherming, abnormale ladingsspanningsverhogingssnelheidsbescherming, abnormale ontladingsstroomverlagingsbescherming | ||
| Hardwarebescherming | Afsluiting, open- en kortsluitingsbescherming, omgekeerde of verkeerde verbindingsbescherming, OCP, OVP, OTP. | |||
| Waarschuwingsfunctie | Automatisch uitschakelen bij noodgeval, uitschakelen bij uitschakeling, automatisch aansluiten en lossen. | |||
| 13 | Monsterterminals | Vierpoolse bemonstering, krokodilclip of andere clip. | ||
| 14 | Energieverbruik | Warmteafvoer | ||
| 15 | Koelmethode | Geforceerd met ventilatorkoeling | ||
| 16 | Stem | Minder dan 70dB ((Eenvoudige set) | ||
| IP-klasse | IP20 | |||
| 17 | Reparatie | Modulaire structuur, vervangbaar of te repareren met onderdelen. | ||
Productdisplay
![]()
![]()
![]()
![]()