| Merknaam: | ACEY |
| Modelnummer: | ACEY-BP24-200A300A |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD 2990~8250/Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 200 sets/maand |
1 24 S 200A Charge 300A Discharge BMS Tester Machine voor lithiumbatterijen
Productbeschrijving
ACEY-BP24-200A300A BMS-tester van de serie 1?? 24 wordt gebruikt om de functie en prestaties van lithiumbatterijbeschermingsborden te verifiëren.het geschikt maken voor productielijnen en kwaliteitscontrole.
Het systeem ondersteunt kernbeschermingstests, waaronder overlading, overontlading, overstroom, kortsluiting, interne weerstand en balanceringsfuncties.Lithium-ijzerfosfaatDe tester werkt met een standaard pc via een industriële RS232-interface.
Productkenmerken
Hoofdtestfuncties
| - Nee, dat is niet waar. | Functie | Bereik | Precisiteit | Eenheid |
| 1 | Eigenverbruik van een enkele cel | 0- 500 | ±0.1 | uA |
| 2 | Eigenverbruik | 0-5000 | ± 1 | uA |
| 3 | Overlaadspanning | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 4 | Invordering van overbelasting Spanning | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 5 | Vertraging van de bescherming tegen overladingspanning | 0-10000 | ± 1 | mS |
| 6 | Overontladingsspanning | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 7 | Terugvordering van overbelasting Spanning | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 8 | Vertraging van de bescherming tegen overontladingsspanning | 0-10000 | ± 1 | mS |
| 9 | Bescherming tegen overbelasting | 0.1...200 | ±0.01 | Een |
| 10 | Bescherming tegen overlading | 0--20000 | ± 1 | mS |
| 11 | Bescherming tegen overontlading | 0.1...300 | ±0.01 | Een |
| 12 | Bescherming tegen overontlading | 0.1--20000 | ± 1 | mS |
| 13 | Evenwichtingsfunctie | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| openingsspanning | ||||
| 14 | Regelingstroom | 1 - 500 | ± 1 | mA |
| 15 | Laadstroom | 0.1...120 | ±0.01 | Een |
| 16 | Ontladingsstroom | 0.1...120 | ±0.01 | Een |
| 17 | Laadtijd | 0-100 | ± 1 | S |
| 18 | Tijd van ontlading | 0-100 | ± 1 | S |
| 19 | Het verschil tussen het eigen verbruik van een enkele cel | 0-500 | ±0.1 | uA |
| 20 | Resistentie | 0-999 | ± 1 | mΩ |
| 21 | Beschermingstijd voor kortsluiting | 0-5000 | ± 1 | US |
| 22 | De laadspanning van een enkele cel | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 23 | De ontladingsspanning van een enkele cel | 500 tot 5000 | ± 1 | mV |
| 24 | Opencircuitspanning | 120000 | ± 1 | mV |
| 25 | Aantal spanningsanalogen | 24 | 0 | Reeks |
Andere parameter
| Project | Parameter |
| Meetbereik van de verbruiksstroom | 1 ~ 5000 uA |
| De meetresolutie van de verbruiksstroom | 0.1uA |
| Resistentie | ACIR: 0-999mr |
| Beschermingstijd | "Technologie" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technologie" voor de "ontwikkeling" van "technologie". |
| Beschermingstijd voor kortsluiting:0-999us | |
| Uitgangsspanning van signaal van 1 kanaal: | 500 tot 5000 mV |
| AD/DA | AD:16 bit DA: 16 bit |
| Model van de ontlading | CC |
| 24 analoge cellen | Input/output: 500 tot 5000 mV, |
| Spanning accu- Ja.cy: ± 0,1% | |
| Communicatiepercentage | 2kanalen SBS communicatie |
| snelheid:10~100Kbps | |
| Andere | Spanningsmonster: 0~5000mV |
| accu- Ja.cy: ± 0,1% | |
| Beschermfunctie | algemene bescherming (inclusief omgekeerde aansluitingsbescherming, onderspanningsbescherming, bovenspanningsbescherming en bovenstroombescherming),CC-oplaadbescherming (abnormale spanningstrendbescherming), bescherming tegen abnormale schommelingen van de laadstroom, bescherming tegen abnormale schommelingen van de spanning), CC-ontladingsbescherming (inclusief abnormale bescherming tegen spanningsverschuivingen,ontladingsstroom schommeling abnormale bescherming, spanningsschommelingen abnormale bescherming) |
| Communicatie | Interface RS232/DB9 |
| Communicatiepercentage Interface:38400 | |
| Alle communicatiepoorten van de apparatuur zijn geïsoleerd, met bliksembescherming ontwerp | |
| structuur van het circuit | Modulaire structuur, kan worden vervangen en gerepareerd in de tijd met onderdelen en reserveonderdelen. |
| Machinearchitectuur | Splitskasten |
| Veiligheidsniveau | De waarde van de verpakking,GB4943 |
| geluid | Volgens IEC62040-3, ≤ 70dBA |
| Grade van bescherming | IP20 |
| Kleur | Afhankelijk van de werkelijke omstandigheden |
| bliksembescherming | GB17626 niveau:II |
| Koeling | Geforceerde luchtkoeling, tussen de uitgangen minstens 20 cm afstand en binnenkomst |
| Startpulsspanning | Test van de apparatuur, de maximaal toegestane pulsspanning op het moment van aanvang van het uitvoeringsproces ≤ (stel het aantal teststrengen * stel de enkele spanning) * 110%, T≤500uS; |
| Start-impulsstroom | Bij apparatuuronderzoek is de maximaal toegestane pulsstroom op het moment van aanvang van het overstromingsonderzoek minder dan of gelijk aan de bovengrens van de ingestelde overstromingsbeschermingswaarde*120%,T≤1 mS |
| Bedradingsmethode | Vlammencrimping |
Productdisplay
![]()
![]()
![]()