| ব্র্যান্ড নাম: | ACEY |
| মডেল নম্বর: | ACEY-HRCDS-6V1000A-6CH |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | USD 2480~35000/Set |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 200 সেট/মাস |
6V 1000A 6 চ্যানেল পুনরুদ্ধারযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ ডিসচার্জ সাইক্লার পরীক্ষক
পণ্যের বর্ণনা
ACEY-HRCDS-6V1000A-6CH ব্যাটারি চার্জ ডিসচার্জ চক্র পরীক্ষক একটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, উচ্চ শক্তি ঘনত্ব সঙ্গে কম গোলমাল নকশা বৈশিষ্ট্য। এটি ক্ষমতা পরীক্ষা, চক্র জীবন মূল্যায়ন,চার্জ এবং ডিসচার্জ পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ, এবং গুণমান পরিদর্শন। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ফিডব্যাক সিস্টেম 70% পর্যন্ত দক্ষতা প্রদান করে, শক্তি খরচ এবং তাপ উত্পাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।সিসিসিভি চার্জিং বর্তমান বা ভোল্টেজ স্পাইক ছাড়াই মসৃণ রূপান্তর নিশ্চিত করে, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল পরীক্ষার শর্ত প্রদান করে। উচ্চ নির্ভুলতা পরিমাপ এবং ব্যাপক সুরক্ষা ফাংশন সঙ্গে মিলিত,সিস্টেমটি লিথিয়াম-আয়নগুলির চক্র জীবন পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে, লিড-এসিড, নি-সিডি, এবং নি-এমএইচ ব্যাটারি উৎপাদন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন উভয় পরিবেশে।
সমর্থিত পরীক্ষার ফাংশন
সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| না, না। | পয়েন্ট | ACEY-HRCD6V1000A-6CH | ||
| 1 | প্রধান চ্যানেল | 1CH/মডিউল | ||
| 2 | চ্যানেল কাজ মোড | পুরোপুরি স্বাধীন। | ||
| 3 | প্রধান চ্যানেল কাজ মোড | চার্জঃ সিসি, সিভি, সিসিসিভি, যখন সিসি সিভিতে স্থানান্তরিত হয় তখন কোনও ভোল্টেজ বা বর্তমান প্রভাব নেই। | ||
| ডিসি, সিপি, সিআর, ডিসিসিভি। | ||||
| তবুও, পলস টেস্ট, ওয়ার্কিং কন্ডিশন টেস্ট, ডিসিআইআর টেস্ট। | ||||
| প্রধান চ্যানেল পরীক্ষার সীমাবদ্ধতার অবস্থা | সময়, মোট ভোল্টেজ, মোট বর্তমান, ক্ষমতা, -ΔV, Vcell, RSOC ইত্যাদি। | |||
| 4 | প্রধান চ্যানেল ভোল্টেজ | একক চ্যানেল পরীক্ষার পরিসীমা | -6V~6V | |
| ন্যূনতম স্রাব ভোল্টেজ | -৬ ভোল্ট | |||
| সঠিকতা | ≤0.05%FS | |||
| রেজোলিউশন | ১ এমভি | |||
| প্রধান চ্যানেল বর্তমান | একক চ্যানেল পরীক্ষার পরিসীমা | ±1000A | ||
| ন্যূনতম আউটপুট বর্তমান | ২০০ এমএ | |||
| সঠিকতা(স্বয়ংক্রিয় স্যুইচিং) | 200mA--100A:0.০৫% এফএস(@25°C±10°C) | |||
| ১০০এ-২০০এ:0.০৫% এফএস(@25°C±10°C) | ||||
| 200A--1000A:0.০৫% এফএস(@25°C±10°C) | ||||
| রেজোলিউশন | ১ এমএ | |||
| বর্তমান শুরু প্রতিক্রিয়া সময় | <5ms ((10% এফএস
ট্যাগ:
ব্যাটারি প্যাক পরীক্ষার সরঞ্জামলিথিয়াম ব্যাটারি পরীক্ষার যন্ত্রলিথিয়াম ব্যাটারি পরীক্ষার সরঞ্জাম
সম্পর্কিত পণ্য
| |||