| Marka Adı: | ACEY |
| Model Numarası: | ACEY-VHBM-2L |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | USD 2350~2449/Set |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 200 Takım/ay |
2L Yüksek Verimlilikli Gezegen Topu Mülle Laboratuvarı Hızlı Hızlı Hızlı Hızlı Hızlı
Açıklama
ACEY-VHBM-2L Gezegen topu değirmen kuru, süspansiyon veya inert gazda yapılabilir.Aynı zamanda değirmenleri emülsiyonlar ve pastaların karıştırılması ve homojenleştirilmesi için veya malzeme araştırmasında mekanik alaşım ve etkinleştirme için de kullanabilirsiniz.Uygulama küçük hacim, tam işlevsellik, yüksek verimlilik ve düşük gürültüye sahiptir.ve kurumsal laboratuvarlar, tek seferde aynı anda dört numuneye kadar işleyebilir. Vakum freze kavanozları ile donatıldığında, örnekler vakum koşullarında da öğütülebilir. Sistem jeoloji, madencilik, metalürji, elektronik,İnşaat malzemeleri, seramik, kimya mühendisliği, hafif sanayi, ilaç ve çevre koruması.
Özellikleri
1Seçilecek çoklu öğütme modları.
2- Yüksek tekdüzelik ve mükemmel tekrar edilebilirlik.
3Hızlı dönüş hızı, yüksek verimlilik ve ince granularity.
4Bir deneyde farklı boyutlar ve malzemelerle dört numune.
5Programlanabilir aralık ve duraklama süreleri.
6Adımsız hız düzenlemesi, geri dönüş fonksiyonu.
7. Döşeme aletleri için geniş bir malzeme yelpazesi mevcuttur.
8Değişken sürüş, kemer sürüşünün neden olduğu sorunlara etkili bir çözüm sunar.
9Düşük ağırlık merkezi, iyi sertlik, kompakt yapı, düşük gürültü, güvenli ve güvenilir çalışma, kirlilik ve küçük aşınma yok.
10. Uzun süreli öğütme süreleri için öğütme odasının yerleşik bir fanla soğutulması.
Spesifikasyon
| Çalışma prensibi | Çarpışma ve sürtünme gücü | ||||||
| Uyumlu öğütme kavanozları | (250 ml)1500 ml) * 4 | ||||||
| Maksimum besleme kapasitesi | 1/3 öğütme kavanozunun kapasitesi | ||||||
| Çalışma Modu | Aynı anda çalışan 2 veya 4 öğütme kavanozu | ||||||
| Beslenme Granularity* | Toprak malzemeleri < 10 mm, diğer malzemeler < 3 mm | ||||||
| Granularity'yi boşaltmak | 0.1μm'e kadar | ||||||
| Örnek Türü | sert, orta sert, yumuşak, lifli, kırılgan, nemli | ||||||
| Dökme kavanozunun dönme hızı | 800 rmp | ||||||
| Dönüş Hız oranı | 1: 2 | ||||||
| Sürüş Modu | vites sürücü ve kemer sürücü | ||||||
| Hız Kontrolü | Adımsız hız düzenlemesi | ||||||
| Elektriksel ayrıntılar | 110V/220VAC, 50/60Hz, tek fazlı, 0.75KW | ||||||
| Maksimum Sürekli Hızlı Hızlı Hızlı Hızlı Hızlı | 72 saat (tam yükle) | ||||||
| Ağırlık | 140KG | ||||||
| Boyut (L*W*H) | 720*480*630mm | ||||||
| Gürültü seviyesi | < 70dB | ||||||
Ürün Ayrıntıları
![]()