| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-LWM2000Z |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 10300~15400/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
Saldadora automática de láser de fibra de 2000W con batería prismática para baterías de iones de litio
Descripción del producto
La máquina de soldadura galvo láser continua de tipo pórtico ACEY-LWM2000Z se utiliza principalmente para soldar conectores de barras de aluminio y cobre en conjuntos PACK de baterías de litio prismáticas,con un contenido de aluminio superior a 10%, pero no superior a 50%Equipado con un láser de fibra continua de alta potencia, ofrece un rendimiento fuerte, una velocidad de soldadura rápida, una alta precisión y una calidad de soldadura constante.El sistema está diseñado para satisfacer diversos requisitos de automatización y puede integrarse en líneas de producción automáticas o operarse de forma independiente como unidad independiente..
Características del producto
Parámetro técnico principal
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | AceY-LWM2000Z | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo. | AceY-LWM4000Z | AceY-LWMSe trata de: |
| Potencia de salida del láser | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| el galvanómetro potencia | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 3 000 W | 4 000 W | 6 000 W |
| El CCD | 1.3 megapixeles, anti-flash | ||||
| Cuchilla de soplado por aire | Capa única | Capa doble | |||
| Máquina de refrigeración | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| Eje X | 800 mm | 1 000 mm | |||
| Eje Y | Las demás: | 800 mm | |||
| Eje Z | Cuatrocientos milímetros | Cuatrocientos milímetros | |||
| Repetir la precisión de posicionamiento | ± 0,02 mm | ||||
| Duración del cable de fibra | 10 metros | 15 metros | 20 metros | ||
| longitud de onda del láser | 1070 nm | ||||
| Método de salida | Cuadro 3 | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||
| El motor | Servo motor de 400 W | ||||
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Tamaño de referencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Peso | 350 KG | 450 KG | |||
Presentación del producto
![]()
![]()