| Nombre De La Marca: | ACEY |
| Número De Modelo: | ACEY-BIT150-200A200A |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | USD 2280~19980/Set |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 200 sistemas/mes |
150V 200A Batería de litio de carga y descarga Tester integral
Descripción del producto
El probador integral de descarga de carga de la batería ACEY-BIT150-200A200A está diseñado para pruebas de producción de paquetes de baterías de iones de litio, integrando los modos de prueba de producción y calibración en una sola unidad.Puede funcionar tanto como un probador integral y como una carga electrónica, proporcionando un rendimiento estable y fiable para el control de calidad de fábrica. Durante la prueba, no se genera ninguna corriente de sobretensiones en caso de pérdida de energía o apagado del MOSFET BMS,garantizar que el panel de protección de la batería no esté dañadoEl sistema admite la integración MES, cuenta con una base de datos incorporada con generación de informes Excel, ofrece un modo de prueba paso a paso con secuencias de prueba ajustables automáticamente,y permite la expansión del chasis para satisfacer diferentes requisitos de producción.
Objetos de ensayo
Parámetro técnico principal
| Parámetro | Rango de acción | Resolución | Precisión / Notas |
| Válvula de tensión | 0 ̊ 150 V | 1 mV | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Resistencia interna | 0 ‰ 2000 mΩ | 0.001 mΩ | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Corriente de carga | 0 ¢ 200 A | 0.001 A | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Corriente de descarga | 0 ¢ 200 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS (200 A continuo a tensión máxima; corriente más alta personalizable) |
| Tiempo de retraso por encima de la corriente | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| Tiempo de cortocircuito | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ±0,1% de RD + 0,1% de FS |
| NTC | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | ¿Qué quieres decir? |
| R1 | 0 ̊100 KΩ | 0.001 KΩ | ¿Qué quieres decir? |
| Voltado de funcionamiento | Acción de corriente alterna de 200 ∼ 240 V | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| Potencia de carga máxima | 30 kW | ¿Qué quieres decir? | A la corriente de carga máxima |
| Potencia máxima de descarga | 30 kW | ¿Qué quieres decir? | A la corriente de descarga máxima |
| Voltado de sobretensiones | Las demás: | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Requisitos de los equipos
Presentación del producto
![]()