| 브랜드 이름: | ACEY |
| 모델 번호: | NDJ-5T/8T/9T |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | USD 680~709/Set |
| 지불 조건: | T/T, 페이팔, L/C, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 200 세트/달 |
회전형 디지털 전자 수동 점화 미터 배터리 전극용 점화 미터
설명
NDJ-5T/8T/9T 휴대용 T 시리즈 회전 점도 측정기는 터치 스크린 기술에 완벽하게 통합되어 있습니다.정확하고 편리하게 점착도를 측정.
사용자가 빠르고 정확하게 표본 점성과 관련 데이터를 얻을 수 있도록 30 세트의 테스트 프로그램을 자체적으로 만들었습니다.5인치 큰 컬러 터치 화면은 다양한 매개 변수와 작업 조건을 포괄적이고 생생하게 표시 할 수 있습니다.그것은 여러 측정 매개 변수, 풍부한 디스플레이 콘텐츠, 편리한 운영, 직관적인 읽기, 높은 측정 정확성, 안정적인 속도,강력한 반 간섭 성능, 그리고 넓은 작동 전압.
특징
1. ARM 기술을 사용하여, 내장된 리눅스 시스템. 운영 인터페이스는 간단하고 명확합니다. 테스트 프로그램 및 데이터 분석을 통해,점착성 검사는 빠르고 편리하게 수행 할 수 있습니다.;
2. viscosity 측정 값은 정확 하 고 각 범위는 컴퓨터에 의해 자동으로 정렬 됩니다, 높은 정확도와 작은 오류
3풍부한 디스플레이 콘텐츠: 점착성 외에도 온도, 절단 속도, 절단 스트레스, 전체 규모 값의 비율로 측정 값 (그래픽 디스플레이), 범위 오버플로우 알람,자동 스캔, 현재 로터 속도 조합, 날짜, 시간 등에서 최대 측정 범위, 또한 밀도가 알려져있을 때 운동 점착도를 표시 할 수 있습니다.사용자의 다양한 측정 요구 사항을 크게 충족시키는
4. 기능을 완료, 정기적으로 측정 할 수 있습니다, 테스트 프로그램의 30 세트를 구축, 측정 데이터의 30 세트에 액세스, 실시간으로 점도 곡선을 표시, 데이터와 곡선을 인쇄, 등
5앞 레벨 미터, 레벨 조정 직관적이고 편리합니다.
6선택적 온도 탐사, 고체 측정기용 특수 일정한 온도 목욕장, 일정한 온도 컵, 프린터, 표준 고체 샘플 (표준 실리콘 오일) 등.
7.중국어와 영어 운영 체제.
사양
| 기기 모델 | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T | ||||
| 표시 모드 | 5인치 컬러 터치 스크린 | ||||||
| 속도 (r/min) | 6 / 12 / 30 / 60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | |||||
| 측정 범위 | 1∙100,000 | 1∙2,000,000 | |||||
| 로터 | 1#,2#,3#,4#(0# 로터는 선택적입니다. 10 이하의 초저 점도를 측정하기 위해) | ||||||
| 측정 오류 | ±0.5% (뉴턴 액체) | ±0.25% (뉴턴 액체) | ±0.5% (뉴턴 액체) | ||||
| 반복 오류 | ±0.25% (뉴턴 액체) | ||||||
| 시간 측정 기능 | 표준 구성 | ||||||
| 온도 측정 | 표준 구성 | ||||||
| 자동 스캔 기능 | 자동 스캔 및 로터와 속도 최고의 조합을 추천 | ||||||
| 측정 범위 표시 | 자동으로 선택 된 측정 값의 복합 로터의 최대 점착성과 속도를 표시 할 수 있습니다. | ||||||
| 시어 반응/시어 속도 표시 | 표준 구성 | ||||||
| 동적 점착도를 자동으로 표시합니다. | 샘플의 밀도를 입력해야 합니다 | ||||||
| 자체 제작된 측정 프로그램 | 최대 30개의 그룹을 저장할 수 있습니다. (로터, 속도, 온도, 시간 등) | ||||||
| 측정 결과를 저장 | 최대 30개의 그룹을 저장할 수 있습니다. | ||||||
| 점도 곡선 | 실시간 표시 | ||||||
| 인쇄 | 데이터와 곡선이 인쇄 될 수 있습니다 (표준 인쇄 인터페이스와 함께, 프린터를 구입해야합니다) | ||||||
| 데이터 출력 인터페이스 | 표준 구성 | ||||||
| 일정한 온도 구성 요소 | 옵션 (특별한 점도 측정기 일정한 온도 욕조, 일정한 온도 컵 등) | ||||||
| 작동 전원 공급 장치 | 110V / 60Hz,220V / 50Hz | ||||||
| 윤곽 차원 | 300 × 300 × 450mm | ||||||
제품 세부 정보
![]()