| ブランド名: | ACEY |
| モデル番号: | ACEY-BT-5V12A |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 1350~1407/Set |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、L/C、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 200セット/月 |
5V 12A 8チャネルラボ 18650 円筒型電池試験装置
記述
ACEY-BT-5V12A バッテリーテスト機器は,ポリマー電池と12.0mAから12000mAまでの5Vまでの円筒型電池を分析するための8チャネル電池分析機である.この電池試験システムは,電極材料の研究などの電池試験分野でのほとんどのアプリケーションを提供します.バッテリー性能試験 小規模なバッテリー形成 能力分類 バッテリーパック試験など
仕様
| モデル番号: | ACEY-BT-5V12A | ||||||
| 入力電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||
| 入力アクティブパワー | 826W | ||||||
| 入力抵抗 | ≥1MΩ | ||||||
| 決議 | AD:16ビット"DA:16ビット | ||||||
| 電圧 | チャンネルごとに電圧範囲 | 25mV~5V | |||||
| 放電の電圧 | 2V | ||||||
| 精度 | FS の ± 0,05% | ||||||
| 安定性 | ±0.05% FS の | ||||||
| 流動 | チャンネル毎の電流範囲 | 範囲1:0.5mA~1A" 範囲2:1A~6A" 範囲3:6A~12A |
|||||
| 精度 | ± 0.05% FS の | ||||||
| 常電圧 切断電流 | 2mA"12mA"24mA | ||||||
| 安定性 | ± 0FSの0.05% | ||||||
| パワー | チャンネル毎の出力 | 60W | |||||
| 安定性 | ±0.1FS の % | ||||||
| 時間 | 現在の応答時間 | (0~全範囲) <1ms | |||||
| ステップ 時間範囲 | ≤365*24) 時/ステップ | ||||||
| データ記録 | 記録状態 | 最低時間間隔:100ms 最低の電圧間隔:10mV 最小電流間隔:2mA"12mA"24mA |
|||||
| 記録頻度 | 10Hz | ||||||
| 料金 | 充電モード | 常流電荷,常電圧充電,恒常電流と恒常電圧の充電,CPC | |||||
| 終末状態 | 電圧,電流,相対時間,容量,△V | ||||||
| 免除 | 放出モード | CCD,CVD,CCVD,CPD,CRD | |||||
| 終末状態 | 電圧,電流,相対時間,容量 | ||||||
| パルス | 料金 | CCC | |||||
| 免除 | CCD | ||||||
| ミンスパルス幅 | 500ms | ||||||
| パルス数 | 各パルスステップは32の異なるパルスをサポートします | ||||||
| 自動スイッチ | 各パルスで充電から放電への自動切換 | ||||||
| 終末状態 | 電圧,試験時間 | ||||||
| サイクル | ループの測定範囲 | 1~65535回 | |||||
| ループごとに最大ステップ | 254 | ||||||
| ネストループ | 嵌入ループ機能,最大サポート 3 層 | ||||||
| 保護 | ソフトウェア保護 | パワーオフのデータ保護 | |||||
| オフラインテスト機能 | |||||||
| 設定保護条件,設定パラメータ:低電圧制限,上電圧制限,低電流制限,上電流制限,遅延時間 | |||||||
| 騒音 | < 85dB | ||||||
| チャンネル特性 | 恒常電流源と恒常電圧源と独立したカップル 閉ループ構造 | ||||||
| チャンネル制御モード | 独立制御 | ||||||
| 電圧・電流試験サンプル | 4本のワイヤの接続 | ||||||
| データベース | MySQL データベース | ||||||
| 上部 機械 の コミュニケーション 手段 | TCP/IP プロトコル | ||||||
| データ出力 | EXCEL,TXT,グラフ | ||||||
| 通信インターフェース | イーサネットポート | ||||||
| ユニットあたり 主要チャンネル番号 | 8 | ||||||
| 作業温度範囲 | 0°C~40°C | ||||||
| 貯蔵温度範囲 | -10°C~50°C | ||||||
| 作業環境 相対湿度範囲 | 30% ~ 80% RH | ||||||
| 貯蔵環境 相対湿度範囲 | 30% ~ 90% RH | ||||||
| サイズ | 3U2F,W*D*H:480*400*130(mm) | ||||||
製品に関する詳細
![]()